- 2024-08-20 02:01抑制剂Lapaquistat acetate|Lapaquistat acetate|189060-13-7|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|25mg
- 2024-08-20 02:01抑制剂Lapaquistat acetate|Lapaquistat acetate|189060-13-7|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|5mg
- 2024-08-20 02:01抑制剂LAT1-IN-1|LAT1-IN-1|20448-79-7|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|100mg
- 2024-08-20 02:01抑制剂LAT1-IN-1|LAT1-IN-1|20448-79-7|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|25mg
- 2024-08-20 02:01抑制剂Lanraplenib|Lanraplenib|1800046-95-0|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|100mg
- 2024-08-20 02:01抑制剂Lanraplenib|Lanraplenib|1800046-95-0|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|25mg
- 2024-08-20 02:01抑制剂Lanraplenib|Lanraplenib|1800046-95-0|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|5mg
- 2024-08-20 02:01抑制剂Lapaquistat acetate|Lapaquistat acetate|189060-13-7|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|1mg
- 2024-08-20 02:01抑制剂Laminin (925-933)|Laminin (925-933)|110590-60-8|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|1mg
- 2024-08-20 02:01抑制剂Laminin (925-933)|Laminin (925-933)|110590-60-8|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|25mg
- 2024-08-20 02:01抑制剂Laminin (925-933)|Laminin (925-933)|110590-60-8|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|5mg
- 2024-08-20 02:01抑制剂Lalistat 2|Lalistat 2|1234569-09-5|Adamas life|≥99%(以实测数值为准)|BR|5mg
- 2024-08-20 02:01抑制剂L-765314|L-765314|189349-50-6|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|25mg
- 2024-08-20 02:01抑制剂L-765314|L-765314|189349-50-6|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|5mg
- 2024-08-20 02:01抑制剂Lalistat 2|Lalistat 2|1234569-09-5|Adamas life|≥99%(以实测数值为准)|BR|100mg
- 2024-08-20 02:01抑制剂Lalistat 2|Lalistat 2|1234569-09-5|Adamas life|≥99%(以实测数值为准)|BR|25mg
- 2024-08-20 02:01抑制剂L-765314|L-765314|189349-50-6|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|100mg
- 2024-08-20 02:01抑制剂L-745870 hydrochloride|L-745870 hydrochloride|1173023-36-3|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|5mg
- 2024-08-20 02:01抑制剂L319|L319|1351586-50-9|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|25mg
- 2024-08-20 02:01抑制剂L319|L319|1351586-50-9|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|5mg
