- 2024-08-20 02:25(凭证购买)正丙醇|1-Propanol|71-23-8|Adamas|99.5%+,GCS|GCS|5ml*5
- 2024-08-20 02:25蔗糖脂肪酸酯|Sucrose Fatty Acid Ester|N#A2148|TCI|25G
- 2024-08-20 02:25蔗糖铁|Iron saccharate|8047-67-4|Adamas|98%+|RG|1g
- 2024-08-20 02:25蔗糖铁|Iron saccharate|8047-67-4|Adamas|98%+|RG|250mg
- 2024-08-20 02:24蔗糖酶|Invertase|9001-57-4|Adamas life|300 U/mg|BR|1g
- 2024-08-20 02:24蔗糖酶|Invertase|9001-57-4|Adamas life|300 U/mg|BR|250mg
- 2024-08-20 02:24蔗糖酶|Invertase|9001-57-4|Adamas life|300 U/mg|BR|5g
- 2024-08-20 02:24蔗糖磷酸化酶|Sucrose Phosphorylase|9074-06-0|Adamas life|From E.coli, ≥100 U/mg protein|Bio-Ultra Grade|25
- 2024-08-20 02:24蔗糖酶|Invertase|9001-57-4|Adamas life|200000U/g|BR|1g
- 2024-08-20 02:24蔗糖酶|Invertase|9001-57-4|Adamas life|200000U/g|BR|5g
- 2024-08-20 02:24蔗糖苯甲酸酯|Sucrose benzoate|12738-64-6|Adamas|98%+|RG|100g
- 2024-08-20 02:24蔗糖苯甲酸酯|Sucrose benzoate|12738-64-6|Adamas|98%+|RG|500g
- 2024-08-20 02:24蔗糖磷酸化酶|Sucrose Phosphorylase|9074-06-0|Adamas life|From E.coli, ≥100 U/mg protein|Bio-Ultra Grade|10
- 2024-08-20 02:24蔗果四糖 三水合物|Nistose Trihydrate|139523-49-2|TCI|99.0%(LC)|1G
- 2024-08-20 02:24蔗糖-13C12|Sucrose-13C12|N#A8387|Sigma-Aldrich|99% (CP)|100MG
- 2024-08-20 02:24蔗糖八乙酸酯|D-(+)-Sucrose octaacetate|126-14-7|TCI|98.0%(T)|RG|500G
- 2024-08-20 02:24蔗果七糖|Fructo-oligosaccharide DP7/GF6|62512-20-3|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|1mg
- 2024-08-20 02:24蔗果七糖|Fructo-oligosaccharide DP7/GF6|62512-20-3|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|25mg
- 2024-08-20 02:24蔗果七糖|Fructo-oligosaccharide DP7/GF6|62512-20-3|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|5mg
- 2024-08-20 02:24锗|Germanium|7440-56-4|Merck|99.999%|1EA
