- 2024-08-20 02:24原花青素 B1|Procyanidin B1|20315-25-7|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|5mg
- 2024-08-20 02:24原卟啉钠|Protoporphyrindisodiumsalt|50865-01-5|Sigma-Aldrich|≥90% (HPLC)|5G
- 2024-08-20 02:24原卟啉|Protoporphyrin IX|553-12-8|Alfa|97%|100mg
- 2024-08-20 02:24原卟啉钠|Protoporphyrindisodiumsalt|50865-01-5|Adamas|90%|RG|250mg
- 2024-08-20 02:24原卟啉钠|Protoporphyrindisodiumsalt|50865-01-5|Sigma-Aldrich|≥90% (HPLC)|1G
- 2024-08-20 02:24鸢尾甲黄素A|Iristectorigenin A|39012-01-6|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|5mg
- 2024-08-20 02:23鸢尾黄素|Tectorigenin|548-77-6|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|5mg
- 2024-08-20 02:23鸢尾甲黄素A|Iristectorigenin A|39012-01-6|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|1mg
- 2024-08-20 02:23鸢尾甲黄素A|Iristectorigenin A|39012-01-6|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|25mg
- 2024-08-20 02:23愈创木酚缩水甘油醚|Guaiacol Glycidyl Ether|2210-74-4|TCI|98.0%(GC)|5G
- 2024-08-20 02:23鸢尾黄素|Tectorigenin|548-77-6|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|100mg
- 2024-08-20 02:23鸢尾黄素|Tectorigenin|548-77-6|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|25mg
- 2024-08-20 02:23愈创木酚缩水甘油醚|Guaiacol Glycidyl Ether|2210-74-4|Adamas|99%|RG|2.5kg
- 2024-08-20 02:23愈创木酚缩水甘油醚|Guaiacol Glycidyl Ether|2210-74-4|Adamas|97%+|RG|5g
- 2024-08-20 02:23浴铜灵二磺酸二钠盐|Disodium Bathocuproinedisulfonate|52698-84-7|Sigma-Aldrich|25G
- 2024-08-20 02:23浴铜灵二磺酸二钠盐|Disodium Bathocuproinedisulfonate|52698-84-7|Sigma-Aldrich|forspectrophotometricdet.ofCu,F
- 2024-08-20 02:23玉米油|Corn Oil|8001-30-7|Acros|RG|2.5KG
- 2024-08-20 02:23浴铜灵二磺酸二钠盐|Disodium Bathocuproinedisulfonate|52698-84-7|Alfa|97%|250mg
- 2024-08-20 02:23玉米浆|Corn Steep Liquor|66071-94-1|Adamas life|Total Protein≥40%|BR|100g
- 2024-08-20 02:23玉米浆|Corn Steep Liquor|66071-94-1|Adamas life|Total Protein≥40%|BR|2.5kg
