- 2024-08-20 02:07抑制剂PD146176|PD146176|4079-26-9|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|1mg
- 2024-08-20 02:07抑制剂PD 198306|PD 198306|212631-61-3|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|5mg
- 2024-08-20 02:07抑制剂PD 90780|PD 90780|77422-99-2|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|100mg
- 2024-08-20 02:07抑制剂PD 90780|PD 90780|77422-99-2|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|25mg
- 2024-08-20 02:07抑制剂PD 90780|PD 90780|77422-99-2|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|5mg
- 2024-08-20 02:07抑制剂PD 123319 ditrifluoroacetate|PD 123319 ditrifluoroacetate|136676-91-0|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|B
- 2024-08-20 02:07抑制剂PD 198306|PD 198306|212631-61-3|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|1mg
- 2024-08-20 02:07抑制剂PD 198306|PD 198306|212631-61-3|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|25mg
- 2024-08-20 02:07抑制剂PCI-27483|PCI-27483|871266-63-6|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|25mg
- 2024-08-20 02:07抑制剂PCI-27483|PCI-27483|871266-63-6|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|5mg
- 2024-08-20 02:07抑制剂PD 123319 ditrifluoroacetate|PD 123319 ditrifluoroacetate|136676-91-0|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|B
- 2024-08-20 02:07抑制剂PD 123319 ditrifluoroacetate|PD 123319 ditrifluoroacetate|136676-91-0|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|B
- 2024-08-20 02:07抑制剂PAβN dihydrochloride|PAβN dihydrochloride|100929-99-5|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|25mg
- 2024-08-20 02:07抑制剂PAβN dihydrochloride|PAβN dihydrochloride|100929-99-5|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|5mg
- 2024-08-20 02:07抑制剂PCI-27483|PCI-27483|871266-63-6|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|1mg
- 2024-08-20 02:07抑制剂Parsaclisib hydrochloride|Parsaclisib hydrochloride|1995889-48-9|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|5mg
- 2024-08-20 02:07抑制剂Parsaclisib|Parsaclisib|1426698-88-5|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|1mg
- 2024-08-20 02:07抑制剂Parsaclisib|Parsaclisib|1426698-88-5|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|25mg
- 2024-08-20 02:07抑制剂Parsaclisib|Parsaclisib|1426698-88-5|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|5mg
- 2024-08-20 02:07抑制剂Pam3CSK4 TFA|Pam3CSK4 TFA|112208-01-2|Adamas life|≥98%(以实测数值为准)|BR|5mg
