3,9'-Bi-9H-carbazole, 3'-bromo-9-phenyl- 基本信息
| 中文名称 | 3,9'-Bi-9H-carbazole, 3'-bromo-9-phenyl- |
|---|---|
| 中文同义词 | 3'-溴-9-苯基-3,9'-联-9H-咔唑 |
| 英文名称 | 3,9'-Bi-9H-carbazole, 3'-bromo-9-phenyl- |
| 英文同义词 | 3,9'-Bi-9H-carbazole, 3'-bromo-9-phenyl-;3'-Bromo-9-phenyl-3,9'-bi-9H-carbazole |
| CAS号 | 1338815-84-1 |
| 分子式 | C30H19BrN2 |
| 分子量 | 487.39 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | 有机电致发光材料中间体 |
| Mol文件 | 1338815-84-1.mol |
| 结构式 | ![]() |
3,9'-Bi-9H-carbazole, 3'-bromo-9-phenyl- 性质
| 沸点 | 673.9±50.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.39±0.1 g/cm3(Predicted) |



VIP会员
粤公网安备44196802000105号