氟硫酸钾 基本信息
MSDS 用途与合成方法 氟硫酸钾价格(试剂级) 上下游产品信息
| 中文名称 | 氟硫酸钾 |
|---|---|
| 中文同义词 | 氟硫酸钾;氟磺酸钾;氟硫酸钾, 99.5% |
| 英文名称 | POTASSIUM FLUOROSULFATE |
| 英文同义词 | POTASSIUM FLUOROSULFATE;POTASSIUM FLUOROSULFONATE;POTASSIUM FLUOROSULPHATE;Potassium fluorosulphate 99%;Potassiumfluorosulphate99%;Potassium fluorosulfate, 99.5% |
| CAS号 | 13455-22-6 |
| 分子式 | FKO3S |
| 分子量 | 138.16 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 13455-22-6.mol |
| 结构式 | ![]() |
氟硫酸钾 性质
| 熔点 | 350℃ |
|---|---|
| 溶解度 | 可水解。 |
| 形态 | 粉末/块状 |
| 颜色 | 白色 |
| 敏感性 | Moisture Sensitive |
氟硫酸钾 用途与合成方法
安全信息
| 危险品标志 | C,Xi |
|---|---|
| 危险类别码 | 31-34 |
| 安全说明 | 26-27-36/37/39-45 |
| 危险品运输编号 | UN 3260 8/PG 2 |
| WGK Germany | 3 |
| Hazard Note | Irritant |
| 危险等级 | 8 |
| 包装类别 | II |
| 海关编码 | 2826908090 |
MSDS信息
| 提供商 | 语言 |
|---|---|
SigmaAldrich | 英文 |
ALFA | 中文 |
ALFA | 英文 |
氟硫酸钾 价格(试剂级)
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/19 | 040322 | 氟硫酸钾, 99.5% Potassium fluorosulfate, 99.5% | 13455-22-6 | 10g | 4103元 |
| 2024/08/19 | 040322 | 氟硫酸钾, 99.5% Potassium fluorosulfate, 99.5% | 13455-22-6 | 50g | 23656元 |



VIP会员
粤公网安备44196802000105号