正链烷烃 基本信息
中文名称 | 正链烷烃 |
---|---|
中文同义词 | 正构烷烃(C10-C13);正链烷烃;正链烷烃C5-20;C5-20正链烷石蜡 |
英文名称 | KEROSENE |
英文同义词 | paraffins(petroleum),normalc5-20;Paraffins,petroleum,normalC5-20;KEROSENE WHITE;KEROSENE;KEROSINE;normal(C10+);C9-C17 range;n-Paraffins |
CAS号 | 64771-72-8 |
分子式 | |
分子量 | 0 |
EINECS号 | 265-233-4 |
相关类别 | 化工中间体;有机化工原料;原料;UVCBs-organic |
Mol文件 | Mol File |
结构式 |
正链烷烃 性质
沸点 | 175-325 °C(lit.) |
---|---|
密度 | 0.8 g/mL at 25 °C(lit.) |
蒸气密度 | 4.5 (vs air) |
蒸气压 | 0.23 mm Hg ( 20 °C) |
折射率 | n1.436 |
闪点 | 179 °F |
形态 | 固体 |
颜色 | 橙色 |
介电常数 | 1.8(21℃) |
EPA化学物质信息 | Normal C5-20 paraffins (petroleum) (64771-72-8) |
正链烷烃 用途与合成方法
用途
适用于生产月桂二酸、巴西二酸、长链二元酸或高级香料、尼龙塑料等
安全信息
危险品标志 | Xn |
---|---|
危险类别码 | 65 |
安全说明 | 23-24-62 |
危险品运输编号 | 1268 |
WGK Germany | 3 |
RTECS号 | OA5500000 |
危险等级 | 3.1 |
包装类别 | II |
MSDS信息
提供商 | 语言 |
---|---|
SigmaAldrich | 英文 |
ACROS | 英文 |
ALFA | 中文 |
ALFA | 英文 |