四氟化铅 基本信息
MSDS 用途与合成方法 四氟化铅价格(试剂级) 上下游产品信息
中文名称 | 四氟化铅 |
---|---|
中文同义词 | 四氟化铅;四氟化铅(IV);四氟化铅(IV),99% |
英文名称 | LEAD TETRAFLUORIDE |
英文同义词 | LEAD(IV) FLUORIDE;LEAD TETRAFLUORIDE;PbF4;Plumbane, tetrafluoro-;Lead Tetrafluride;tetrafluoroplumbane;Lead(IV)fluoride,99%;Lead(IV) fluoride 99% |
CAS号 | 7783-59-7 |
分子式 | F4Pb |
分子量 | 283.19 |
EINECS号 | 232-012-9 |
相关类别 | |
Mol文件 | 7783-59-7.mol |
结构式 | ![]() |
四氟化铅 性质
熔点 | 600 °C |
---|---|
密度 | 6,7 g/cm3 |
形态 | 结晶 |
颜色 | 白色四方晶体,结晶;吸湿性的 |
敏感性 | Moisture Sensitive |
暴露限值 | ACGIH: TWA 0.05 mg/m3; TWA 2.5 mg/m3 NIOSH: IDLH 100 mg/m3; IDLH 250 mg/m3; TWA 0.050 mg/m3 |
四氟化铅 用途与合成方法
类别
有毒物品
毒性分级
高毒
可燃性危险特性
遇水产生剧毒氟化氢气体
储运特性
库房通风低温干燥; 与含水物, 酸类, 食品分开储运
灭火剂
二氧化碳, 砂土
安全信息
危险品标志 | N-T,T,O |
---|---|
危险类别码 | 62-61-50/53-33-20/22 |
安全说明 | 61-60-53-45 |
危险品运输编号 | 2291 |
Hazard Note | Highly Toxic/Oxidising Agent |
危险等级 | 6.1 |
包装类别 | III |
海关编码 | 28261990 |
MSDS信息
提供商 | 语言 |
---|---|
ACROS | 英文 |
ALFA | 中文 |
ALFA | 英文 |
四氟化铅 价格(试剂级)
更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2024/08/19 | 013070 | 四氟化铅(IV), 99% Lead(IV) fluoride, 99% | 7783-59-7 | 2g | 2391元 |