甲醇钽 基本信息
MSDS 用途与合成方法 甲醇钽价格(试剂级) 上下游产品信息
| 中文名称 | 甲醇钽 |
|---|---|
| 中文同义词 | 甲醇钽;甲醇钽(V);五甲氧基钽 |
| 英文名称 | TANTALUM(V) METHOXIDE |
| 英文同义词 | TANTALUM METHOXIDE;TANTALUM METHYLATE;TANTALUM(V) METHOXIDE;TANTALUM PENTAMETHOXIDE;Tantalum (V) methoxide (99.99+%-Ta) PURATREM;TantalumVmethoxidewhitepowder;TANTALUM (V) METHOXIDE (99.99+%-TA) SPECTRO;TANTALUM(V) METHOXIDE 95+% |
| CAS号 | 865-35-0 |
| 分子式 | C5H15O5Ta |
| 分子量 | 336.12 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | 金属有机物;化工原料;中间体;Catalysis and Inorganic Chemistry;Chemical Synthesis;Solution Deposition Precursors;Tantalum;TantalumMicro/Nanoelectronics;metal alkoxide |
| Mol文件 | 865-35-0.mol |
| 结构式 | ![]() |
甲醇钽 性质
| 熔点 | 49-51°C |
|---|---|
| 沸点 | 188-190°C 10mm |
| 闪点 | 189°C/10mm |
| 形态 | 粉末 |
| 颜色 | 白色 |
| 水溶解性 | Reacts with water. |
| 水解敏感性 | 8: reacts rapidly with moisture, water, protic solvents |
| 敏感性 | Moisture Sensitive |
| BRN | 3675458 |
| CAS 数据库 | 865-35-0(CAS DataBase Reference) |
甲醇钽 用途与合成方法
安全信息
| 危险品标志 | F,Xi |
|---|---|
| 危险类别码 | 11-36/37/38 |
| 安全说明 | 16-26-36 |
| 危险品运输编号 | UN 1325 4.1/PG 2 |
| WGK Germany | 3 |
| F | 10-21 |
| TSCA | No |
| 危险等级 | 4.1 |
| 包装类别 | II |
| 海关编码 | 2905190098 |
MSDS信息
| 提供商 | 语言 |
|---|---|
SigmaAldrich | 英文 |
ALFA | 中文 |
ALFA | 英文 |
甲醇钽 价格(试剂级)
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/19 | 018839 | 甲醇钽(V) Tantalum(V) methoxide | 865-35-0 | 5g | 2165元 |
| 2024/08/19 | 018839 | 甲醇钽(V) Tantalum(V) methoxide | 865-35-0 | 25g | 10821元 |



VIP会员
粤公网安备44196802000105号