石墨烯纳米片 (厚6-8NM, 宽15ΜM) 基本信息
MSDS 用途与合成方法 石墨烯纳米片 (厚6-8NM, 宽15ΜM)价格(试剂级) 上下游产品信息
| 中文名称 | 石墨烯纳米片 (厚6-8NM, 宽15ΜM) |
|---|---|
| 中文同义词 | 石墨烯纳米片 (厚6-8NM, 宽15ΜM);氨基化石墨烯;石墨烯纳米片 (厚6-8NM, 宽25ΜM);石墨烯纳米片 (厚6-8NM, 宽5ΜM);羧基化石墨烯;SIO2/SI基质的双层石墨烯, 10 MM X 10MM;氨基化石墨烯量子点, 1 MG/ML 分散在水中, 荧光峰: ΛEM 480 NM;氨基化石墨烯量子点, 1 MG/ML 分散在水中, 荧光峰: ΛEM 442 NM |
| 英文名称 | Graphene filM, Monolayer, on copper foil (1cM x 1cM) |
| 英文同义词 | Graphene Nanoplatelets 6-8nm(thick), 5micro m(wide);Graphene Nanoplatelets 6-8nm(thick), 25micro m(wide);Graphene -NH2 functional;Graphene filM, Monolayer, on copper foil (1cM x 1cM);Monolayer graphene film, 1 in x 1 in on copper foil;Graphene Nanoplatelets 6-8nm(thick), 15micro m(wide);Graphene film, monolayer, on Si/SiO2 wafer (1cm x1cm), by CVD;Graphene nanoplatelets (6-8 nm thick x 15 microns wide) |
| CAS号 | 1034343-98-0 |
| 分子式 | CH4 |
| 分子量 | 16.04246 |
| EINECS号 | 801-282-5 |
| 相关类别 | 石墨烯;碳材料及碳化物粉体-石墨烯;化学试剂;材料;碳化物 |
| Mol文件 | 1034343-98-0.mol |
| 结构式 | ![]() |
石墨烯纳米片 (厚6-8NM, 宽15ΜM) 性质
| 密度 | 2.259 at 20℃ |
|---|---|
| 水溶解性 | Insoluble in water |
| 形态 | 粉末 |
| 颜色 | 透明的 |
| 敏感性 | light sensitive, store cold |
| CAS 数据库 | 1034343-98-0 |
石墨烯纳米片 (厚6-8NM, 宽15ΜM) 用途与合成方法
用途
Monolayer graphene films are ready to use in various research purposes, such as microscopic analysis, photoluminescence and Raman spectroscopy studies. Graphene few-layer films can also be transferred to other substrates.
安全信息
| 海关编码 | 38019090 |
|---|
MSDS信息
石墨烯纳米片 (厚6-8NM, 宽15ΜM) 价格(试剂级)
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/19 | 45316 | 氟化石墨烯 Graphene, nanoplatelets 2-10 nm, Thermo Scientific Chemicals | 1034343-98-0 | 50g | 3220元 |
| 2024/08/19 | 45315 | 石墨烯 Graphene, Single Layer, Thermo Scientific Chemicals | 1034343-98-0 | 1g | 4916元 |



VIP会员
粤公网安备44196802000105号