4'-N,N-二甲基氨基-1'-苯基偶氮-3-吡啶 基本信息
| 中文名称 | 4'-N,N-二甲基氨基-1'-苯基偶氮-3-吡啶 |
|---|---|
| 中文同义词 | 4'-N,N-二甲基氨基-1'-苯基偶氮-3-吡啶;N,N-二甲基-4-吡啶-3-基偶氮苯胺 |
| 英文名称 | 4'-N,N-dimethylamino-1'-phenylazo-3-pyridine |
| 英文同义词 | 4'-N,N-dimethylamino-1'-phenylazo-3-pyridine;3-[[p-(Dimethylamino)phenyl]azo]pyridine;N,N-Dimethyl-4-(3-pyridylazo)aniline;-phenylazo-3-pyridine;Benzenamine, N,N-dimethyl-4-[2-(3-pyridinyl)diazenyl]-;N,N-dimethyl-4-(pyridin-3-yldiazenyl)aniline;4'-N,N-dimethylamino-1'-phenylazo-3-pyridine USP/EP/BP |
| CAS号 | 156-25-2 |
| 分子式 | C13H14N4 |
| 分子量 | 226.28 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 156-25-2.mol |
| 结构式 | ![]() |
4'-N,N-二甲基氨基-1'-苯基偶氮-3-吡啶 性质
| 沸点 | 357.89°C (rough estimate) |
|---|---|
| 密度 | 1.1761 (rough estimate) |
| 折射率 | 1.5890 (estimate) |
| CAS 数据库 | 156-25-2 |



VIP会员
粤公网安备44196802000105号