(R)-1-Boc-哌嗪-2-羧酸 基本信息
| 中文名称 | (R)-1-Boc-哌嗪-2-羧酸 |
|---|---|
| 中文同义词 | (R)-1-BOC-2-甲酸哌嗪;(R)-哌嗪-1,2-二羧酸 1-叔丁酯;(R)-1-BOC-2-哌嗪甲酸;(R)-1-BOC-哌嗪-2-甲酸;(R)-1-Boc-哌嗪-2-羧酸;R-N-BOC-2-哌嗪甲酸;(R)-1-BOC-哌嗪-2-羧酸 0.5G;(R)-4-BOC-哌嗪-3-羧酸 |
| 英文名称 | (R)-4-Boc-Piperazine-3-carboxylic acid |
| 英文同义词 | 1-BOC-PIPERAZINE-2-(R)-CARBOXYLIC ACID;(R)-PIPERAZINE-1,2-DICARBOXYLIC ACID 1-TERT-BUTYL ESTER;(R)-1-(TERT-BUTOXYCARBONYL)PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID;(R)-1-N-BOC-PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID;(R)-1-Boc-piperazine-2-carboxylic acid;(R)-4-Boc-Piperazine-3-carboxylicacid;N-Boc-piperazine-2-carboxylic acid;1,2-Piperazinedicarboxylic acid, 1-(1,1-dimethylethyl) ester, (2R)- |
| CAS号 | 278788-60-6 |
| 分子式 | C10H18N2O4 |
| 分子量 | 230.26 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | 哌嗪;哌嗪类;amino acids;pharmacetical;Piperaizine |
| Mol文件 | 278788-60-6.mol |
| 结构式 | ![]() |
(R)-1-Boc-哌嗪-2-羧酸 性质
| 熔点 | 243-247 ºC (DEC.) |
|---|---|
| 沸点 | 371.8±37.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.193±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 储存条件 | Keep in dark place,Sealed in dry,2-8°C |
| 酸度系数(pKa) | 2.90±0.20(Predicted) |
| 形态 | 固体 |
| 颜色 | 白色 |
| CAS 数据库 | 278788-60-6(CAS DataBase Reference) |
(R)-1-Boc-哌嗪-2-羧酸 用途与合成方法
安全信息
| 危险品标志 | Xi |
|---|---|
| 危险类别码 | 36/37/38 |
| 安全说明 | 26 |
| 海关编码 | 2933599590 |
MSDS信息
(R)-1-Boc-哌嗪-2-羧酸 上下游产品信息
上游原料
乙醇氢氧化钠盐酸甲醇钯碳1,4-二氧六环二碳酸二叔丁酯N,N-二异丙基乙胺氯甲酸苄酯左旋樟脑磺酸哌嗪-2-羧酸二盐酸盐(R)-哌嗪-2-羧酸二盐酸盐
下游产品
(R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methylpiperazine-2-carboxylic acid



VIP会员
粤公网安备44196802000105号