FMOC-GLU(OTBU)-GLY-OH 基本信息
| 中文名称 | FMOC-GLU(OTBU)-GLY-OH |
|---|---|
| 中文同义词 | 索玛鲁肽片段;FMOC-谷氨酸(OTBU)-甘氨酸-OH;(S)-2-(2-((((9H-芴-9-基)甲氧基)羰基)氨基)-5-(叔丁氧基)-5-氧代戊酰胺基)乙酸;FMOC-谷氨酸(叔丁酯)-甘氨酸;索马鲁肽片段;二肽FMOC-GLU(OTBU)-G |
| 英文名称 | Fmoc-Glu(OtBu)-Gly-OH |
| 英文同义词 | Fmoc-Glu(OtBu)-Gly-OH;Fmoc-Glu(OtBu)-Gly;2-[(2S)-5-(tert-butoxy)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-5-oxopentanamido]acetic acid;Glycine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-α-glutamyl-, 1-(1,1-dimethylethyl) ester;(S)-2-(2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanamido)acetic acid |
| CAS号 | 866044-63-5 |
| 分子式 | C26H30N2O7 |
| 分子量 | 482.53 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | Fmoc-保护氨基酸 |
| Mol文件 | 866044-63-5.mol |
| 结构式 | ![]() |
FMOC-GLU(OTBU)-GLY-OH 性质
| 沸点 | 748.2±60.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1?+-.0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 3.34±0.10(Predicted) |
| InChIKey | PLLNQUBUIXIMLG-DLINEHSKNA-N |
| SMILES | C(C1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)OC(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)O)CCC(=O)OC(C)(C)C |&1:18,r| |



VIP会员
粤公网安备44196802000105号