5-吲哚硼酸频哪醇酯 基本信息
MSDS 用途与合成方法 5-吲哚硼酸频哪醇酯价格(试剂级) 上下游产品信息
| 中文名称 | 5-吲哚硼酸频哪醇酯 |
|---|---|
| 中文同义词 | 5-吲哚硼酸频纳醇酯;5-吲哚硼酸频哪醇酯;5-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼戊环-2-基)-1H-吲哚;5-吲哚硼酸频哪醇酯 1G;1H-吲哚-5-硼酸频哪醇酯;5-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼戊环-2-基)-1H-吲哚;5-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷-2-基)-1H-吲哚;吲哚-5-硼酸频哪酯 |
| 英文名称 | 5-Indoleboronic acid pinacol ester |
| 英文同义词 | 5-Indolylboronic acid, pinacol cyclic ester;1H-Indole-5-boronic acid pinacol ester ,97%;Indolyl-5-boronic acid pi...;1H-indol-5-ylboronic acid pinacol ester;Indolyl-5-boronic acid pinacol ester;5-(tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole;5-(4,4,5,5-TetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1h- indole (5-Indoleboronic acid pinacol ester);5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 2-(1H-Indol-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| CAS号 | 269410-24-4 |
| 分子式 | C14H18BNO2 |
| 分子量 | 243.11 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | 硼酸频哪醇酯;有机化学;硼酸及其衍生物;有机化学;Indoles;Boric Acid| Boric Acid Ester| Potassium Trifluoroborate;B (Classes of Boron Compounds);Boronic Acids Esters;Simple Indoles;CHIRAL CHEMICALS |
| Mol文件 | 269410-24-4.mol |
| 结构式 | ![]() |
5-吲哚硼酸频哪醇酯 性质
| 熔点 | 120-125 °C (lit.) |
|---|---|
| 沸点 | 396.0±15.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.11±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 储存条件 | Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature |
| 酸度系数(pKa) | 17.01±0.30(Predicted) |
| 形态 | 结晶粉末 |
| 颜色 | 淡黄色至棕色油状 |
| 水溶解性 | Insoluble |
| CAS 数据库 | 269410-24-4(CAS DataBase Reference) |
5-吲哚硼酸频哪醇酯 用途与合成方法
安全信息
| 危险品标志 | Xi,Xn |
|---|---|
| 危险类别码 | 36/37/38-22 |
| 安全说明 | 26-36-36/37/39 |
| WGK Germany | 3 |
| Hazard Note | Irritant |
| 海关编码 | 29349990 |
MSDS信息
| 提供商 | 语言 |
|---|---|
SigmaAldrich | 英文 |
ACROS | 英文 |
5-吲哚硼酸频哪醇酯 价格(试剂级)
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/19 | XW0226941024405 | 5-吲哚硼酸频哪醇酯 | 269410-24-4 | 25G | 987元 |
| 2024/08/19 | XW0226941024404 | 5-吲哚硼酸频哪醇酯 | 269410-24-4 | 10G | 420元 |
5-吲哚硼酸频哪醇酯 上下游产品信息
下游产品
1 - 乙基-5 - ( 4,4,5,5 - 四甲基-1,3,2 - 二氧杂环戊硼烷-2 - 基) -1H -吲哚



VIP会员
粤公网安备44196802000105号