1-辛硫醇 基本信息
MSDS 用途与合成方法 1-辛硫醇价格(试剂级) 上下游产品信息 价格 专题
| 中文名称 | 1-辛硫醇 |
|---|---|
| 中文同义词 | 辛硫醇;正辛硫醇;1-辛硫醇;1-辛硫醇 危险品;巯基正辛烷;辛烷硫醇;正辛硫醇,辛烷硫醇;硫基正辛烷 |
| 英文名称 | 1-Mercaptooctane |
| 英文同义词 | 2-methyl-2-hepthanethiol;n-Octanethiol;n-Octylthiol;Octane-1-thiol;Octanethiol-(1);octanethiol(non-specificname);octanethiolnormal;octylmercaptan(non-specificname) |
| CAS号 | 111-88-6 |
| 分子式 | C8H18S |
| 分子量 | 146.29 |
| EINECS号 | 203-918-1 |
| 相关类别 | 硫醇类;巯基化合物;含硫化学品;标准品;有机砌块;硫醇类/巯基化合物;醇类;有机化工原料;化工原料;化工材料;醇;有机原料;Industrial/Fine Chemicals |
| Mol文件 | 111-88-6.mol |
| 结构式 | ![]() |
1-辛硫醇 性质
| 熔点 | -49 °C |
|---|---|
| 沸点 | 197-200 °C (lit.) |
| 密度 | 0.843 g/mL at 25 °C (lit.) |
| 蒸气压 | 0.3 hPa (20 °C) |
| 折射率 | n1.452(lit.) |
| 闪点 | 55 °F |
| 储存条件 | Store below +30°C. |
| 溶解度 | 0.004g/l |
| 形态 | 液体 |
| 酸度系数(pKa) | 10.55±0.10(Predicted) |
| 比重 | 0.843 (20/4℃) |
| 颜色 | 透明无色 |
| 气味 (Odor) | 0.10%的二丙二醇溶液。硫磺味 |
| 嗅觉阈值(Odor Threshold) | 0.0016ppm |
| 水溶解性 | Not miscible in water. |
| BRN | 1733101 |
| 暴露限值 | NIOSH: Ceiling 0.5 ppm(3.0 mg/m3) |
| 稳定性 | 稳定的。与强酸、强氧化剂、碱金属不相容。 |
| LogP | 4.21 at 20℃ |
| CAS 数据库 | 111-88-6(CAS DataBase Reference) |
| NIST化学物质信息 | 1-Octanethiol(111-88-6) |
| EPA化学物质信息 | 1-Octanethiol (111-88-6) |
1-辛硫醇 用途与合成方法
化学性质
无色透明液体。凝固点-49.2℃。沸点199.1℃,77-78℃(1.33kPa),相对密度0.8428(20/4℃),折射率1.4540,引火点85℃。溶于乙醇、乙醚、丙酮和苯,不溶于水。具有硫醇的特殊臭气。
用途
该品在合成橡胶生产中用作聚合调节剂及硫化调节剂,也用橡胶助剂、医药、染料、农药的生产。也可作表面活性剂和树脂的稳定剂。
生产方法
由溴辛烷与硫氢化钠在硫酸存在下反应而得。也可先由溴辛烷与硫脲缩合,再经水解而制得辛硫醇。
类别
易燃液体
毒性分级
中毒
急性毒性
口服- 大鼠 LD50: 2000 毫克/ 公斤
可燃性危险特性
明火可燃; 遇热放出有毒氧化硫气体
储运特性
库房通风低温干燥; 与食品、酸类、氧化剂分开储运
灭火剂
泡沫、干粉、二氧化碳
安全信息
| 危险品标志 | F,N,Xn,Xi |
|---|---|
| 危险类别码 | 11-67-65-50/53-43-36/37-20-36/37/38 |
| 安全说明 | 7-16-57-45-36/37/39-29-26 |
| 危险品运输编号 | UN 1170 3/PG 2 |
| 职业暴露限值 | Ceiling: 0.5 ppm (3.0 mg/m3) [15-minute] |
| WGK Germany | 3 |
| 自燃温度 | 240 °C |
| TSCA | Yes |
| 危险等级 | 9 |
| 包装类别 | III |
| 海关编码 | 29309070 |
| 毒害物质数据 | 111-88-6(Hazardous Substances Data) |
| 毒性 | LD50 orally in Rabbit: 2000 - 2450 mg/kg |
MSDS信息
| 提供商 | 语言 |
|---|---|
辛硫醇 | 中文 |
1-Mercaptooctane | 英文 |
SigmaAldrich | 英文 |
ACROS | 英文 |
ALFA | 中文 |
ALFA | 英文 |
1-辛硫醇 价格(试剂级)
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/19 | L07195 | 1-辛硫醇, 98% 1-Octanethiol, 98% | 111-88-6 | 100ml | 393元 |
| 2024/08/19 | L07195 | 1-辛硫醇, 98% 1-Octanethiol, 98% | 111-88-6 | 500ml | 1470元 |
1-辛硫醇 上下游产品信息
上游原料
硫脲硫氢化钠1-溴辛烷
下游产品
双酚TMC3-碘苯甲醇二正辛基二硫4,6-二(辛硫甲基)邻甲酚1-碘辛烷辛基-Β-D-硫代吡喃葡萄糖苷Octyl2,3,4,6-tetra-O-acetyl-b-D-thioglucopyranoside1-辛烷磺酰氯



VIP会员
粤公网安备44196802000105号