1-丙-2-基-4-丙-1-烯-2-基苯 基本信息
| 中文名称 | 1-丙-2-基-4-丙-1-烯-2-基苯 |
|---|---|
| 中文同义词 | 1-丙-2-基-4-丙-1-烯-2-基苯;1-异丙基-4-(丙-1-烯-2-基)苯 |
| 英文名称 | p-isopropyl-alpha-methylstyrene |
| 英文同义词 | p-isopropyl-alpha-methylstyrene;p-Isopropenylcumene;Benzene, 1-(1-methylethenyl)-4-(1-methylethyl)-;1-(prop-1-en-2-yl)-4-(propan-2-yl)benzene;1-propan-2-yl-4-prop-1-en-2-ylbenzene;1-Isopropyl-4-(prop-1-en-2-yl)benzene;1-(1-Methylethenyl)-4-(1-methylethyl)benzene |
| CAS号 | 2388-14-9 |
| 分子式 | C12H16 |
| 分子量 | 160.26 |
| EINECS号 | 2192184 |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 2388-14-9.mol |
| 结构式 | ![]() |
1-丙-2-基-4-丙-1-烯-2-基苯 性质
| 熔点 | -30.6°C |
|---|---|
| 沸点 | 221.18°C (estimate) |
| 密度 | 0.8936 |
| 折射率 | 1.5238 |
1-丙-2-基-4-丙-1-烯-2-基苯 用途与合成方法
安全信息
MSDS信息
1-丙-2-基-4-丙-1-烯-2-基苯 上下游产品信息
下游产品
4'-异丙基苯乙酮



VIP会员
粤公网安备44196802000105号