莰非醇-3,7,4'-三甲醚
生物活性 用途与合成方法 MSDS 莰非醇-3,7,4'-三甲醚价格(试剂级) 上下游产品信息
| 中文名称 | 莰非醇-3,7,4'-三甲醚 |
|---|---|
| 中文同义词 | 莰非醇-3,7,4'-三甲醚;莰非醇三甲醚;山奈酚 3,7,4'-三甲酯;山奈酚-3,7,4'-三甲醚;山柰酚 3,4',7-三甲基醚;山奈黄素3,4',7-三甲基醚;山柰酚 3,7,4'-三甲醚;山柰酚 3,7,4'-三甲酯 |
| 英文名称 | KAEMPFEROL-3,7,4'-TRIMETHYL ETHER |
| 英文同义词 | 7,3',4'-Tri-O-methylluteolin;Luteolin 3',4',7-trimethyl ether;Einecs 239-514-7;KaeMpferol-3,4',7-triMethylether;-trimethyl ether;KAEMPFEROL 3,7,4'-TRIMETHYL ETHE;KAEMPFEROL-3,7,4'-TRIMETHYL ETHER;5-hydroxy-3,7-dimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone |
| CAS号 | 15486-34-7 |
| 分子式 | C18H16O6 |
| 分子量 | 328.32 |
| EINECS号 | 239-514-7 |
| 相关类别 | 对照品;植物提取物;黄酮;黄酮类;Flavanols |
| Mol文件 | 15486-34-7.mol |
| 结构式 | ![]() |
莰非醇-3,7,4'-三甲醚 性质
| 熔点 | 157-158°C |
|---|---|
| 沸点 | 549.0±50.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.36±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 6.16±0.40(Predicted) |
| 形态 | 固体 |
| 颜色 | 浅黄至黄色 |
| LogP | 2.970 (est) |
莰非醇-3,7,4'-三甲醚 用途与合成方法
生物活性
Kaempferol 3,7,4'-trimethyl ether 是一种从 Siparuna gigantotepala 中分离的黄酮醇苷元,具有抗氧化活性。
安全信息
MSDS信息
莰非醇-3,7,4'-三甲醚 价格(试剂级)
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/19 | HY-N7012 | 莰非醇-3,7,4'-三甲醚 7,3',4'-Tri-O-methylluteolin | 15486-34-7 | 1 mg | 970元 |
| 2024/08/19 | HY-N7012 | 莰非醇-3,7,4'-三甲醚 7,3',4'-Tri-O-methylluteolin | 15486-34-7 | 5 mg | 1900元 |



VIP会员
粤公网安备44196802000105号