2,2',3-三氯联苯醚 基本信息
| 中文名称 | 2,2',3-三氯联苯醚 |
|---|---|
| 中文同义词 | 2,2',3-三氯联苯醚 标准品;2,2',3-三氯联苯醚;2,2',3-三氯联苯;PCB 16(2,2',3-三氯联苯) 标准品;多氯联苯 16;2,2',3-三氯联苯非标35 UG/ML 异辛烷溶液;2,2',3-三氯联苯非标 |
| 英文名称 | 2,2',3-TRICHLOROBIPHENYL |
| 英文同义词 | PCB NO 16;BZNO 16;2,3,2'-CB;2,3,2'-Trichlorobiphenyl;PCB-16;2,2',3-TRICHLOROBIPHENYL;1,2-dichloro-3-(2-chlorophenyl)benzene;1,1'-Biphenyl, 2,2',3-trichloro- |
| CAS号 | 38444-78-9 |
| 分子式 | C12H7Cl3 |
| 分子量 | 257.54 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | 多氯联苯;多氯联苯类 |
| Mol文件 | 38444-78-9.mol |
| 结构式 | ![]() |
2,2',3-三氯联苯醚 性质
| 熔点 | 28°C |
|---|---|
| 沸点 | 334.36°C (rough estimate) |
| 密度 | 1.3510 (rough estimate) |
| 折射率 | 1.6040 (rough estimate) |
| 水溶解性 | 293ug/L(20 ºC) |
| EPA化学物质信息 | 2,2',3-Trichlorobiphenyl (38444-78-9) |



VIP会员
粤公网安备44196802000105号