(Z)-9-十四碳烯-1-醇 基本信息
| 中文名称 | (Z)-9-十四碳烯-1-醇 |
|---|---|
| 中文同义词 | 9 顺- 十四碳烯-1-醇;9Z-十四碳-1-醇;Z-9-十四碳-1-醇;9-(Z)-十四碳-1-醇;顺-9-十四碳烯-1-醇;顺-9-十四烯-1-醇;肉豆蔻烯醇;顺-9-十四碳烯醇 |
| 英文名称 | CIS-9-TETRADECENYL ACETATE |
| 英文同义词 | CIS-9-TETRADECEN-1-OL;CIS-9-TETRADECENOL;CIS-9-TETRADECENYL ACETATE;DELTA 9 MYRISTOLEYL ACETATE;DELTA 9 MYRISTOLEYL ALCOHOL;(9Z)-9-Tetradecen-1-ol;(z)-9-tetradecen-1-o;9-Tetradecen-1-ol, (Z)- |
| CAS号 | 35153-15-2 |
| 分子式 | C14H28O |
| 分子量 | 212.37 |
| EINECS号 | 252-401-7 |
| 相关类别 | 昆虫信息素;香精;香料;医药中间体;insect pheromone |
| Mol文件 | 35153-15-2.mol |
| 结构式 | ![]() |
(Z)-9-十四碳烯-1-醇 性质
| 熔点 | 35.5°C (estimate) |
|---|---|
| 沸点 | 307.1±11.0℃ (760 Torr) |
| 密度 | 0.846±0.06 g/cm3 (20 ºC 760 Torr) |
| 折射率 | n1.457(lit.) |
| 闪点 | 144 °F |
| 储存条件 | −20°C |
| 酸度系数(pKa) | 15.20±0.10(Predicted) |
| LogP | 5.524 (est) |
| EPA化学物质信息 | (Z)-9-Tetradecen-1-ol (35153-15-2) |
(Z)-9-十四碳烯-1-醇 用途与合成方法
安全信息
| 危险品标志 | Xi |
|---|---|
| 危险类别码 | 36/37/38 |
| 安全说明 | 26-36 |
| WGK Germany | 3 |
MSDS信息
| 提供商 | 语言 |
|---|---|
ACROS | 英文 |
SigmaAldrich | 英文 |
(Z)-9-十四碳烯-1-醇 上下游产品信息
上游原料
乙腈氢化钠三苯基膦正己醛9-溴-1-壬醇
下游产品
9-癸烯-1-醇乙酸酯(Z)-9-十四碳烯醛



VIP会员
粤公网安备44196802000105号