| 别名: | |||
|---|---|---|---|
| Cas号: | 物化性质: | ||
| 分子式: | 熔点: | ||
| 分子量: | 沸点: | ||
| EINECS编号: | 密度: | ||
| MDL号: | 储存条件: | 室温 | |
| 储存条件: | 室温 |
|---|---|
| 产品描述: | 1. 性能: 硅胶薄层色谱分析板,是采用高效硅胶粉作为吸附剂,用新型有机粘合剂调制以后,采用全自动的涂布设备,均匀的将硅胶涂布到玻璃上制成的薄层色谱分离材料。它具有点样量小,分离速度快,灵敏度高等特点。
2. 用途: 该产品广泛用于医药,化工,生化,环保,公安等系统的科研和检测。对于某些微量以及成分复杂的化合物有很好的分离效果,非常适用于定性,定量测定。 |



