美国奥豪斯电子天平-快速水分测定仪报价表
| 分类 | 系列 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准 | 砝码 | 通讯接口 | 单价 (元,含税) |
| 便 携 式 天 平 | Scout SE | SE202F | 200 | 0.01 | 自动外部校准 | 选购砝码 | 选配USB接口 选配RS232接口(孔) | 880 |
| SE402F | 400 | 0.01 | 1020 | |||||
| SE602F | 600 | 0.01 | 1280 | |||||
| SE601F | 600 | 0.1 | 620 | |||||
| SE1501F | 1500 | 0.1 | 780 | |||||
| SE2001F | 2000 | 0.1 | 850 | |||||
| SE3001F | 3000 | 0.1 | 880 | |||||
| SE6001F | 6000 | 0.1 | 1080 | |||||
| SE6000F | 6000 | 1 | 680 | |||||
| Scout SL | SPN202F | 200 | 0.01 | 自动外部校准 | 选购砝码 | 选配USB接口 选配RS232接口(孔) | 1480 | |
| SPN302F | 300 | 0.01 | 1680 | |||||
| SPN402F | 400 | 0.01 | 1980 | |||||
| SPN501F | 500 | 0.1 | 950 | |||||
| SPN1501F | 1500 | 0.1 | 1080 | |||||
| SPN3001F | 3000 | 0.1 | 1250 | |||||
| SPN5000F | 5000 | 1 | 1280 | |||||
| SPN6000F | 6000 | 1 | 1380 | |||||
| Scout Pro | SPS202F | 200 | 0.01 | 自动外部校准 | 配备砝码 | 选配USB接口 选配RS232接口(孔) | 2100 | |
| SPS402F | 400 | 0.01 | 2600 | |||||
| SPS401F | 400 | 0.1 | 1300 | |||||
| SPS601F | 600 | 0.1 | 1400 | |||||
| SPS2001F | 2000 | 0.1 | 选购砝码 | 1600 | ||||
| SPS4001F | 4000 | 0.1 | 1900 | |||||
| SPS6000F | 6000 | 1 | 1700 | |||||
| 通 用 型 天 平 | Adventurer | AR1140 | 110 | 0.0001 | 自动外部校准 | 配备砝码 | 标配RS232接口(针) | 7500 |
| AR2140 | 210 | 0.0001 | 8500 | |||||
| AR1530 | 150 | 0.001 | 选购砝码 | 4600 | ||||
| AR2130 | 210 | 0.001 | 5000 | |||||
| AR3130 | 310 | 0.001 | 5700 | |||||
| ARRV70 | 100/410 | 0.001/0.01 | 6100 | |||||
| AR5120 | 510 | 0.01 | 4600 | |||||
| ARA520 | 1500 | 0.01 | 5800 | |||||
| ARB120 | 2100 | 0.01 | 6300 | |||||
| ARC120 | 3100 | 0.01 | 6900 | |||||
| ARRW60 | 1000/4100 | 0.01/0.1 | 6300 | |||||
| ARD110 | 4100 | 0.1 | 4900 | |||||
| 先行者 | CP64 | 65 | 0.0001 | 自动外部校准 | 配备砝码 | 标配RS232接口(孔) | 6800 | |
| CP114 | 110 | 0.0001 | 7300 | |||||
| CP214 | 210 | 0.0001 | 8300 | |||||
| CP153 | 151 | 0.001 | 选购砝码 | 4500 | ||||
| CP213 | 210 | 0.001 | 4900 | |||||
| CP313 | 310 | 0.001 | 5600 | |||||
| CP413 | 410 | 0.001 | 6500 | |||||
| CP512 | 510 | 0.01 | 4500 | |||||
| CP1502 | 1510 | 0.01 | 5700 | |||||
| CP2102 | 2100 | 0.01 | 6200 | |||||
| CP3102 | 3100 | 0.01 | 6800 | |||||
| CP4102 | 4100 | 0.01 | 7500 | |||||
| 珠 宝 天 平 | 先行者 | CPJ303 | 60 | 0.0001 | 自动外部校准 | 配备砝码 | 标配RS232接口(孔) | 6800 |
| CPJ603 | 120 | 0.0001 | 7300 | |||||
| CPJ1003 | 200 | 0.0001 | 8300 | |||||
| CPJ2003 | 400 | 0.001 | 选购砝码 | 6500 | ||||
| CPJ812 | 810 | 0.01 | 4800 | |||||
| CPJ2102 | 2100 | 0.01 | 6200 | |||||
| CPJ3102 | 3100 | 0.01 | 6800 | |||||
| CPJ4102 | 4100 | 0.01 | 7500 | |||||
| 先 进 型 天 平 | Adventurer Pro 内部校准 | CAV64C | 65 | 0.0001 | 自动内部校准 | - | 标配RS232接口(孔) | 11600 |
| CAV114C | 110 | 0.0001 | 11800 | |||||
| CAV214C | 210 | 0.0001 | 12900 | |||||
| CAV264C | 260 | 0.0001 | 13800 | |||||
| CAV213C | 210 | 0.001 | 8600 | |||||
| CAV313C | 310 | 0.001 | 9500 | |||||
| CAV413C | 410 | 0.001 | 10800 | |||||
| CAV2102C | 2100 | 0.01 | 9200 | |||||
| CAV3102C | 3100 | 0.01 | 10500 | |||||
| CAV4102C | 4100 | 0.01 | 11600 | |||||
| Adventurer Pro 外部校准 | CAV64C外校 | 65 | 0.0001 | 自动外部校准 |
|
| 8500 | |
| CAV114C外校 | 110 | 0.0001 | 8700 | |||||
| CAV214C外校 | 210 | 0.0001 | 9500 | |||||
| CAV264C外校 | 260 | 0.0001 | 10700 | |||||
| CAV213C外校 | 210 | 0.001 | 6300 | |||||
| CAV313C外校 | 310 | 0.001 | 7600 | |||||
| CAV413C外校 | 410 | 0.001 | 8200 | |||||
| CAV2102C外校 | 2100 | 0.01 | 6800 | |||||
| CAV3102C外校 | 3100 | 0.01 | 7800 | |||||
| CAV4102C外校 | 4100 | 0.01 | 8800 | |||||
| CAV53 | 51 | 0.001 | 选购砝码 |
点赞 0 举报 收藏 0
买家评价
正在加载评价详情... 联系方式
|













