一、液氮生物容器
型号 | 产品简介 | 市场价 |
YDX | 容积:2.5 L 口径:50 mm;静态液氮保存天数:≥20;有皮革保护套 标配提筒数量:1-Φ36×120 | 3800 |
YDS-2-35 | 容积:2 L 口径:35 mm;静态液氮保存天数:≥28;有皮革保护套 标配提筒数量:3-Φ25×120 | 940 |
YDS-3 | 容积:3 L;口径:50 mm;静态液氮保存天数:≥28;有皮革保护套 标配提筒数量:3-Φ36×120 | 990 |
YDS-3-125 | 容积:3 L;口径:125 mm;静态液氮保存天数:≥6;有皮革保护套 | 1480 |
YDS-5-200 | 容积:5 L;口径:200 mm;静态液氮保存天数:≥3;有皮革保护套 | 2280 |
YDS-6 | 容积:6 L;口径:50 mm;静态液氮保存天数:≥53;有皮革保护套 标配提筒数量:3-Φ36×120 | 1280 |
YDS-10 | 容积:10 L;口径:50 mm;静态液氮保存天数:≥88;有皮革保护套 标配提筒数量:3-Φ36×120 | 1480 |
YDS-10-80 | 容积:10 L;口径:80 mm;静态液氮保存天数:≥50;有皮革保护套 标配提筒数量:3-Φ63×120 | 1690 |
YDS-10-125 | 容积:10 L;口径:125 mm;静态液氮保存天数:≥24;有皮革保护套 | 1980 |
YDS-10-200 | 容积:10 L;口径:200 mm;静态液氮保存天数:≥12;有皮革保护套 | 2650 |
YDS-13-125 | 容积:13 L;口径:125 mm;静态液氮保存天数:≥32;有皮革保护套 | 2420 |
YDS-15 | 容积:15 L;口径:50 mm;静态液氮保存天数:≥123;有皮革保护套 标配提筒数量:3-Φ36×120 | 2250 |
YDS-20 | 容积:20 L;口径:50 mm;静态液氮保存天数:≥168;有皮革保护套 标配提筒数量:3-Φ36×120 | 2650 |
YDS-30 | 容积:30 L;口径:50 mm;静态液氮保存天数:≥220;有皮革保护套 标配提筒数量:3-Φ36×120 | 3280 |
YDS-30-80 | 容积:30 L;口径:80 mm;静态液氮保存天数:≥150;有皮革保护套 标配提筒数量:3-Φ63×175 | 3380 |
YDS-30-125 | 容积:30 L;口径:125 mm;静态液氮保存天数:≥95;有皮革保护套 标配提筒数量:3-Φ95×175 | 3680 |
YDS-35 | 容积:35 L;口径:50 mm;静态液氮保存天数:≥240;有皮革保护套 标配提筒数量:3-Φ36×120 | 3680 |
YDS-35-80 | 容积:35 L;口径:80 mm;静态液氮保存天数:≥160;有皮革保护套 标配提筒数量:3-Φ63×175 | 3850 |
YDS-35-125 | 容积:35 L;口径:125 mm;静态液氮保存天数:≥105;有皮革保护套 标配提筒数量:3-Φ95×175 | 3990 |
YDS-35-200 | 容积:35 L;口径:200 mm;静态液氮保存天数:≥60;有皮革保护套 标配提筒数量:1-Φ180×270 | 5500 |
YDS-80-200 | 容积:80 L;口径:200 mm;静态液氮保存天数:≥90;有皮革保护套 | 12100 |
YDS-100-125 | 容积:100 L;口径:125 mm;静态液氮保存天数:≥180;有皮革保护套 | 12100 |
YDS-100-200 | 容积:100 L;口径:200 mm;静态液氮保存天数:≥132;有皮革保护套 | 13200 |
YDS-110 | 容积:110 L;口径:290 mm;静态液氮保存天数:≥80;有皮革保护套 | 18150 |
YDS-400-300 (广口全不锈钢) | 有效容积:400 L;口径:300mm;液氮保存天数:≥90 外径:1108 mm;高度:1100 mm;空重:360kg;满重:684kg 大筒数量:42;小筒数量:126 | 106000 |
YDS-30T (带液氮泵) | 有效容积:30 L;口径:50 mm;静态液氮保存天数:≥90 配YDB-4B自压式液氮泵 | 5880 |
YDS-35T (带液氮泵) | 有效容积:35 L;口径:50 mm;静态液氮保存天数:≥100 配YDB-4B自压式液氮泵 | 6880 |
YDS-50T (带液氮泵) | 有效容积:50 L;口径:50 mm;静态液氮保存天数:≥110 配YDB-4B自压式液氮泵 | 7880 |
YDB-4B | 输液量≥4 L/Min,工作压力≤0.05Mpa,配不锈钢输液管另加300元 有阀门、压力表、安全阀 | 1800 |
YDZ-50(自增压) | 有效容积:55 L;标准工作压力:0.09 MPa;液氮日蒸发率:≤2% | 15600 |
YDZ-100(自增压) | 有效容积:110 L;标准工作压力:0.09 MPa;液氮日蒸发率:≤1.3% | 23100 |
YDZ-160(自增压) | 有效容积:170 L;标准工作压力:0.09 MPa;液氮日蒸发率:≤1.2% | 31800 |
YDZ-200(自增压) | 有效容积:220 L;标准工作压力:0.09 MPa;液氮日蒸发率:≤1% | 39300 |
YDZ-250(自增压) | 有效容积:275 L;标准工作压力:0.09 MPa;液氮日蒸发率:≤1% | 43000 |
YDZ-300(自增压) | 有效容积:330 L;标准工作压力:0.09 MPa;液氮日蒸发率:≤0.9% | 52500 |
YDZ-500(自增压) | 有效容积:500 L;标准工作压力:0.09 MPa;液氮日蒸发率:≤0.9% | 78800 |
二、液氮生物贮存运输两用容器
型号 | 产品简介 | 市场价 |
YDS-10B | 容积:10 L;口径:50 mm;静态液氮保存天数:≥58;有皮革保护套 标配提筒数量:3-Φ36×120 | 1660 |
YDS-13B | 容积:13 L;口径:50 mm;静态液氮保存天数:≥65;有皮革保护套 标配提筒数量:3-Φ36×120 | 2200 |
YDS-15B | 容积:15 L;口径:50 mm;静态液氮保存天数:≥84;有皮革保护套 标配提筒数量:3-Φ36×120 | 2360 |
YDS-20B | 容积:20 L;口径:50 mm;静态液氮保存天数:≥102;有皮革保护套 标配提筒数量:3-Φ36×120 | 2860 |
YDS-30B | 容积:30 L;口径:50 mm;静态液氮保存天数:≥138;有皮革保护套 标配提筒数量:3-Φ36×120 | 3680 |
YDS-30B-80 | 容积:30 L;口径:80 mm;静态液氮保存天数:≥90;有皮革保护套 标配提筒数量:3-Φ63×175 | 3890 |
YDS-30B-125 | 容积:30 L;口径:125 mm;静态液氮保存天数:≥70;有皮革保护套 标配提筒数量:3-Φ95×175 | 4450 |
YDS-35B | 容积:35 L;口径:50 mm;静态液氮保存天数:≥146;有皮革保护套 标配提筒数量:3-Φ36×120 | 3980 |
YDS-35B-80 | 容积:35 L;口径:80 mm;静态液氮保存天数:≥115;有皮革保护套 标配提筒数量:3-Φ63×175 | 4380 |
YDS-35B-125 | 容积:35 L;口径:125 mm;静态液氮保存天数:≥88;有皮革保护套 标配提筒数量:3-Φ95×175 | 4590 |
东亚液氮容器,所有型号
东亚液氮容器信息由北京星越生物科技有限公司为您提供,如您想了解更多关于东亚液氮容器报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途