详细说明
技术参数:
1、配置:主机一台、6x 50ml, 16,000 rpm / 24,041 xg角转子一个;30 x 1.5ml ,17,000 rpm / 30,371 xg角转子一个 ;15ml适配器一套;
★2、最高转速:20000 rpm (200 ~ 20000rpm最小调整值10 rpm)
★3、最大离心力:38012 x g (最小调整值10 x g)
4、最大处理量:6 x 100ml
5、设定方式:可以”rpm”设定或”g”值设定。
★6、操作面板:大型飞梭旋钮、液晶屏幕、防泼水操作面板。
7、显示方法:大型背光液晶显示屏幕同时显示设置值与实际值。
8、转速控制:微电脑变频式自动控制、具自我功能侦测系统。
9、时间范围:99H59min 59min50sec最小设定范围1min 10sec
★10、温度范围:-20℃ ~ +40℃,最小设定范围1℃
11、温度控制:CFC free环保冷媒,具预冷功能及温度单位转换。
12、瞬间离心:具可计时(秒为单位)瞬间离心系统。
★13、提示系统:具离心完成音乐声提示装置,共10种音乐声可供选择。
★14、记忆系统:99组可记忆常用转速、离心力、时间、温度、加减速、转子编号。
★15、换算系统:转速与离心力自动换算系统。
★16、辨识系统:转子自动辨识系统。
★17、控速系统:10段加、减速控速可供选择。
18、马达规格:采用免保养高扭力变频式无碳刷式马达。
19、安全装置:a.自动安全门锁设计 b.不平衡检知系统 c.超速检知系统。
20、最大噪音:< 60 dBA
21、外观尺寸:W400 x H360 x D700 mm
22、本体重量:91Kg
23、输入电源:220 / 230V - 50 / 60Hz
★24、制造规范符合IEC1010、1010-2、PR EN 61 010-1、PR EN 61 010-2-2之安全标准及符合CE认证。
★25、整机保修两年 (生产厂家或海南总代理须出具两年整机质保服务承诺函)
可选配件
| 角转子-微量 | 参数 | 数 量 | 人民币 |
| 220.87V16 | 24 x 1.5ml ,17,000 rpm / 27,467 xg | 1个 | 询价 |
| 220.87V15 | 24 x 1.5ml 气密式 , 20,000 rpm / 38,012 xg | 1个 | 询价 |
| 704.004 | 6 x 0.4ml, 适配器 | 4组(24个) | 询价 |
| 704.005 | 6 x 0.5ml, 适配器 | 4组(24个) | 询价 |
| 221.17V07 | 30 x 1.5ml ,17,000 rpm / 30,371 xg | 1个 | 询价 |
| 704.004 | 6 x 0.4ml, 适配器 | 5组(30个) | 询价 |
| 704.005 | 6 x 0.5ml, 适配器 | 5组(30个) | 询价 |
| 220.88V09 | 44 x 1.5ml , 13,500 rpm / 17,115 xg | 1个 | 询价 |
| 704.004 | 6 x 0.4ml, 适配器 | 7组(42支) | 询价 |
| 704.005 | 6 x 0.5ml, 适配器 | 7组(42支) | 询价 |
| 221.38V01 | 4 x 8 PCR strips 15000 rpm / 15342 xg | 1个 | 询价 |
| 角转子-低速 | 参数 | 数 量 | 人民币 |
| 221.54V02 | 12 x 15ml , 6,000rpm / 4,427 xg | 1个 | 询价 |
| 701.010 | 2 x 10 ml 採血管适配器, Ø17 x 100mm | 6组(12支) | 询价 |
| 701.011 | 2 x 10 ml 适配器, Ø13 x 115 mm | 6组(12支) | 询价 |
| 701.012 | 2 x 5 ml适配器, Ø13 x 95 mm | 6组(12支) | 询价 |
| 701.015 | 6 x 1.5 ml 适配器 | 2组(12支) | 询价 |
| 221.55V02 | 6 x 50ml, 6,000rpm / 4,427 xg | 1个 | 询价 |
| 708.030 | 2 x 15ml 适配器 | 3组(6个) | 询价 |
| 221.19V02 | 30 x 15ml, 4,500rpm / 2,830 xg | 1个 | 询价 |
| 701.010 | 2 x 10 ml 採血管适配器, Ø17 x 100mm | 15组(30支) | 询价 |
| 701.011 | 2 x 10 ml 适配器, Ø13 x 115 mm | 15组(30支) | 询价 |
| 701.012 | 2 x 5 ml 适配器, Ø13 x 95 mm | 15组(30支) | 询价 |
| 701.000 | 2 x 1.5 ml 适配器 | 15组(30支) | 询价 |
| 角转子-高速 | 参数 | 数 量 | 人民币 |
| 221.18V02 | 6 x 85ml, 12,000 rpm / 18,514 xg | 1个 | 询价 |
| 220.78V05 | 6 x 85ml, 13,500 rpm/ 20,986 xg | 1个 | 询价 |
| 220.78.35 | 2 x 10ml 适配器 , Ø16 x 80mm | 3组(6个) | 询价 |
| 707.000 | 2 x (2 x 15ml ) 适配器 Ø16 x100mm | 3组(12个) | 询价 |
| 707.001 | 2 x 15ml 适配器 | 3组(6个) | 询价 |
| 707.002 | 2 x 30ml 适配器 | 3组(6个) | 询价 |
| 707.003 | 2 x 50ml 适配器 | 3组(6个) | 询价 |
| 707.004 | 2 x 50ml 适配器 (尖底) | 3组(6个) | 询价 |
| 707.010 | 2 x (4x 7ml ) 适配器 Ø13 x100mm | 3组(24个) | 询价 |
| 707.014 | 2 x 15ml 适配器 (尖底) | 3组(6个) | 询价 |
| 221.20V02 | 4 x 85ml, 15,000rpm / 23,142 xg | 1个 | 询价 |
| 707.000 | 2 x (2 x 15ml ) 适配器 Ø16 x100mm | 2组(8个) | 询价 |
| 707.001 | 2 x 15ml 适配器 | 2组(4个) | 询价 |
| 707.002 | 2 x 15ml 适配器 | 2组(4个) | 询价 |
| 707.003 | 2 x 50ml 适配器 | 2组(4个) | 询价 |
| 707.004 | 2 x 50ml 适配器 (尖底) | 2组(4个) | 询价 |
| 707.010 | 2 x (4x 7ml ) 适配器 Ø13 x100mm | 2组(16个) | 询价 |
| 707.014 | 2 x 15ml 适配器 (尖底) | 2组(4个) | 询价 |
| 221.22V02 | 6 x 50ml, 16,000 rpm / 24,041 xg | 1个 | 询价 |
| 221.22.34 | 2 x 5ml 适配器, Ø13.5 x 54mm | 3组(6个) | 询价 |
| 221.22.31 | 2 x 10ml 适配器 , Ø16 x 80mm | 3组(6个) | 询价 |
| 708.004 | 2 x 15ml 适配器 | 3组(6个) | 询价 |
| 708.017 | 2 x 15ml 适配器 (尖底) | 3组(6个) | 询价 |
| 708.019 | 2 x 30ml 适配器 | 3组(6个) | 询价 |
| 10 x 50ml(尖底), 9,000rpm / 11,770 xg | 1个 | 询价 | |
| 708.030 | 2 x 15ml 适配器 (尖底) | 5组(10个) | 询价 |
| 221.28V02 | 20 x 10ml, 14,000 rpm / 21,693 xg | 1个 | 询价 |
| 221.28.10 | 2 x 5ml 适配器, Ø13.5 x 54mm | 10组(20个) | 询价 |
| 水平转子 | 参数 | 数 量 | 人民币 |
| 221.16V03 | 2 x 3 酶标板转子 4,500 rpm / 2,739 xg | 1个(6盘) | 询价 |
| 220.72V06 | 5,000 rpm / 3,885 xg | 1个 | 询价 |
| 605.004 | 2 x (2 x 50 ml )挂蓝(尖底),Ø29 x116mm | 2组(8支) | 询价 |
| 605.005 | 2 x (3 x 15 ml) 挂蓝(尖底),Ø17 x120mm | 2组(12支) | 询价 |
| 605.000 | 圆形挂蓝 | 2组(4个) | 询价 |
| 705.000 | 2 x (1 x 100ml ) 适配器,Ø40 x108mm | 2组(4支) | 询价 |
| 705.002 | 2 x (1 x 25 ml ) 适配器, Ø25 x 110mm | 2组(4支) | 询价 |
| 705.003 | 2 x (4 x 15 ml ) 适配器, Ø17 x 108mm | 2组(16支) | 询价 |
| 705.005 | 2 x (2 x 15 ml ) 适配器(尖底),Ø17 x120mm | 2组(8支) | 询价 |
| 705.006 | 2 x (1 x 50 ml ) 适配器(尖底),Ø29 x116mm | 2组(4支) | 询价 |
| 705.007 | 2 x (7 x 7-10 ml ) 适配器,Ø13 x 75/100mm | 2组28支) | 询价 |
| 705.008 | 2 x ( 4 x 5 ml ) 採血管, Ø13 x 100mm | 2组(16支) | 询价 |
| 705.009 | 2 x ( 5 x 1.5 ml ) 适配器, Ø11 x 42mm | 2组(20支) | 询价 |
| 705.010 | 2 x ( 1 x 50 ml ) 适配器, Ø29 x 133mm | 2组4支) | 询价 |
| 705.014 | 2 x (1 x 30 ml ) 适配器,Ø25 x 105mm | 2组(4支) | 询价 |
| 705.016 | 2 x (4 x 10 ml )採血管,Ø17 x 100mm | 2组(16支) | 询价 |
| 221.12V03 | 4,500rpm / 3,350xg | 1个 | 询价 |
| 626.000 | 2 x (1 x 100 ml ) 挂蓝 ,Ø44x100mm | 2组(4支) | 询价 |
| 626.001 | 2 x (1 x 85 ml ) 挂蓝 ,Ø38x108mm | 2组(4支) | 询价 |
| 626.002 | 2 x (1 x 50 ml ) 适配器(尖底),Ø29 x116mm | 2组(4支) | 询价 |
| 626.003 | 2 x (2 x 15 ml ) 适配器(尖底),Ø17 x120mm | 2组(8支) | 询价 |
| 626.004 | 2 x (7 x 10 ml ) 採血管, Ø17x100mm | 2组(28支) | 询价 |
| 626.005 | 2 x (9 x 7-10 ml ) 适配器,Ø13 x 75/100mm | 2组(36支) | 询价 |
| 626.006 | 2 x (7 x 5 ml ) 採血管, Ø13x100mm | 2组(28支) | 询价 |
| 626.009 | 2 x ( 1 x 50 ml ) 适配器, Ø29 x 133mm | 2组4支) | 询价 |
| 626.011 | 2 x (1 x 30 ml ) 适配器,Ø25 x 105mm | 2组(4支) | 询价 |
| 626.012 | 2 x (1 x 25 ml ) 适配器, Ø25 x 110mm | 2组(4支) | 询价 |
| 626.014 | 2 x ( 10 x 1.5 ml ) 适配器, Ø11 x 42mm | 2组(40支) | 询价 |















粤公网安备44196802000105号