详细说明
详情介绍
| ZSA302连续变倍体视显微镜技术参数 | |||
| 目镜 | 10X大视野平场目镜 | ●● | FN=22 |
| 15X平场目镜 | ○○ | FN=16 | |
| 20X平场目镜 | ○○ | FN=13 | |
| 25X平场目镜 | ○○ | FN=9 | |
| 30X平场目镜 | ○○ | FN=7 | |
| 物镜 | 0.5X大物镜 | ○ | WD=192 |
| 1.5X大物镜 | ○ | WD=72 | |
| 2X大物镜 | ○ | WD=50 | |
| 观察筒 | 转轴双目镜体 | ○ | 30°倾斜;瞳距55~75 |
| 转轴三目镜体 | ● | 30°倾斜;瞳距55~75 | |
| 载物台 | 载物板1 | ○ | 黑白塑料(Φ95) |
| 载物板2 | ● | 磨砂玻璃(Φ95) | |
| 数码装置 | 数码摄像装置 | ● | |
| 照明 | 斜射灯 | ● | 卤钨灯:6V20W |
| 透射灯 | ● | U形日光灯:220V/7W | |
| 环形日光灯 | ○ | 外置悬挂式 | |
| 环形LED灯 | ○ | 外置悬挂式 | |














粤公网安备44196802000105号