详细说明
| 产品编号 | 规格 | 高(mm) | 容量 | 包装 | |
| (mL) | 个/包 | 包/箱 | |||
| 706011 | 35 | 12 | 5 | 20 | 25 |
| 754001 | 60 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| 722011 | 65 | 15 | / | 20 | 25 |
| 752001 | 90 | 15 | 40 | 20 | 25 |
| 752002 | 90 | 15 | 40 | 20(双层袋装) | 25 |
| 752004 | 90 | 15 | 40 | 10 | 50 |
| 752003 | 90 | 15 | 40 | 5 | 100 |
| 752011 | 90 | 15 | 20 x 2格 | 20 | 25 |
| 752021 | 90 | 15 | 13 x 3格 | 20 | 25 |
| 752031 | 90 | 15 | 10 x 4格 | 20 | 25 |
| 752401 | 100 | 20 | 40 | 20 | 15 |
| 715011 | 150 | 15 | 60 | 10 | 10 |
| 755001 | 150 | 25 | / | 5 | 20 |
备注: 实际直径小于标识规格
· 35mm皿底内直径33.0mm
·60mm底内直径54.0mm
·100mm皿底内直径85.6mm
·100mm易握型皿底内直径86.9mm
·150皿底内直径138.2mm
采用聚苯乙烯
· PA/PE复合膜包装
· 电子束灭菌,SAL10-6
· 无内毒素
· 每个包装都有独立的货号批号标识,便于质量追踪
· 底部3/6/9/12点处有数字标记,方便用户确定细菌位置
· 叠设计使叠放和存储更加容易
· 透气点设计












粤公网安备44196802000105号