详细介绍
多孔细胞培养板Nunclon™△表面
产品简介:
多孔细胞培养板Nunclon™△表面
· 适用于所有的细胞培养应用,包括规模放大和克隆
· 提高了的孔缘减低交叉污染的风险
· 极佳的可视性
· 通过Nunclon™△ 认证
· 现在还提供Poly-D-Lysine 和collagenl 预包被的6 孔细胞培养板
Nunc 多孔细胞培养板
聚笨乙烯,带盖
目录编号 | 176740* | 167063 | 140675 | 140685 | 152035 | 152034 | 167064 | 150628 |
孔数 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 |
表面 | nunclon△ | nunclon△ | nunclon△ | nunclon△ | poly-D-lysine | collagen l, | nunclon△ | nunclon△ |
底面形状 | 平底 | 平底 | 平底 | 平底 | 平底 | 平底 | 平底 | 平底 |
已灭菌 | + | + | + | + | - | - | + | + |
建议工作容量,ml/孔 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
培养面积,cm2/孔 | 1.9 | 21.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.5 | 3.5 |
外部尺寸 | 66x66 | 128x86 | 128x86 | 128x86 | 128x86 | 128x86 | 128x86 | 128x86 |
数量 每包/箱 | 4/120 | 10/100 | 1/75 | 5/85 | 5/20 | 5/20 | 10/100 | 1/75 |
Nunc 多孔细胞培养板
聚苯乙烯,带盖
目录编号 | 142475 | 142485 | 150687 | 152640 |
孔数 | 24 | 24 | 48 | 48 |
底面形状 | 平底 | 平底 | 平底 | 平底 |
建议工作容量,ml/孔 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
培养面积,cm2/孔 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.1 |
外部尺寸 | 128x86 | 128x86 | 128x86 | 128x86 |
数量 每包/箱 | 1/75 | 5/85 | 1/75 | 5/85 |
了解详情:请点击右侧---欢迎在线咨询或留言。
更多 细胞培养耗材
nunc多孔细胞培养板,167063
nunc多孔细胞培养板信息由广州誉维生物科技仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于nunc多孔细胞培养板报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途