仪器描述
zei低五折!只要999元!详见以下价格表!
Nichipet EX
数字可调微量移液器立洋单道系列zei畅销型号
促销时间:2011.11.17----2012.1.31
促销价格:
| 型号 | 处理量设定 | 处理量(μl) | zei小分增量(μl) | 原价 | 促销价(人民币:元) |
| 00-NPX-2 | 数字设定 | 0.1-2 | 0.002 | 2146 | 1299 |
| 00-NPX-10 | 0.5-10 | 0.01 | 1939 | 1299 | |
| 00-NPX-20 | 2-20 | 0.02 | 1939 | 999 | |
| 00-NPX-100 | 10-100 | 0.1 | 1939 | 999 | |
| 00-NPX-200 | 20-200 | 0.2 | 1939 | 999 | |
| 00-NPX-1000 | 100-1000 | 1 | 1939 | 999 | |
| 00-NPX-5000 | 1000-5000 | 10 | 2364 | 1299 | |
| 00-NPX-10ML | 1000-10ml | 10 | 3212 | 1599 |
产品特点
- 可整支高温消毒(121℃/20分)
- 可紫外消毒
- 数字设定处理量简单易行
- 简便的锁止旋钮设计可单手操作
- 8种不同规格可处理总0.1μl-10ml的样品
- 聚四氟乙烯被应用于移液器的气密部分,可长时间保持密封性和再现性
- 陶瓷活塞(200μl以上)
- 1000μl以上移液器取液头装有滤芯
- 无需接触吸头即可方便退头
- 塑料退头组件避免损害试管
- 精度和变差系数
| 目录编号 | 处理量(μl) | 精度(%) | 变差系数(%) | 目录编号 | 处理量(μl) | 精度(%) | 变差系数(%) |
| 00-NPX-2 | 0.2 | ±12.0* | <6.0* | 00-NPX-200 | 20 | ±1.0 | <0.5 |
| 1 | ±5.0 | <2.5 | 100 | ±0.8 | <0.3 | ||
| 2 | ±3.0 | <1.0 | 200 | ±0.8 | <0.2 | ||
| 00-NPX-10 | 1 | ±4.0 | <3.0 | 00-NPX-1000 | 100 | ±1.0 | <0.5 |
| 5 | ±1.0 | <1.0 | 500 | ±0.8 | <0.3 | ||
| 10 | ±1.0 | <0.5 | 1000 | ±0.7 | <0.2 | ||
| 00-NPX-20 | 2 | ±5.0 | <3.0 | 00-NPX-5000 | 1000 | ±1.0 | <0.3 |
| 10 | ±1.0 | <1.0 | 2500 | ±0.8 | <0.3 | ||
| 20 | ±1.0 | <0.4 | 5000 | ±0.6 | <0.2 | ||
| 00-NPX-100 | 10 | ±2.0 | <1.0 | 00-NPX-10ML | 1000 | ±2.0 | <0.4 |
| 50 | ±1.0 | <0.3 | 5000 | ±0.8 | <0.3 | ||
| 100 | ±0.8 | <0.3 | 10000 | ±0.4 | <0.2 |
- AC和CV值是使用此目录上适配的一次性吸头时的测量值
- 对于0.1μl的精度和变差系数,很大程度上取决于操作员的操作技巧和操作环境
立洋数字可调微量移液器,00-NPX-2
立洋数字可调微量移液器信息由北京鼎国昌盛生物技术有限责任公司为您提供,如您想了解更多关于立洋数字可调微量移液器报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。




管理员





粤公网安备44196802000105号