产品特点
空气循环装置:鼓风风机系统
加热方式:电加热系统
详细介绍
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
药品高温试验箱SHH-HWD-2系列系列--重庆康诚永生试验设备有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围:室温+10~100℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHH-HWD-2系列产品专用于制药行业药物稳定性考察影响因素试验,以确定药物品质的影响因素。产品符合ICH,FDA和现行药典高温试验相关要求。此系列产品优势是能保证可靠稳定的实验效果和超长的使用寿命。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01长期稳定试验环境模拟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气调节方式:强制通风内循环平衡调温调湿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02集中控制&远程监控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一台电脑可同时连接同系列多台设备,最多可达30个仪表 使用互联网可实现异地远程调试和监控功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03行业标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满足ICH,FDA及国家药典中相关要求 制造执行标准(技术条件):参照GB/T 10586-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04双重数据记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微型打印机纸质记录,打印周期频率可调 实时电脑数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05安全保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备超温保护 独立工作室超温保护 本地蜂鸣器报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06售后服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自验收合格起,保修一年,终身维修 设备提供符合国际标准的IQ/OQ验证方案文件和执行服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技术文章
- 重庆康诚永生试验设备有限公司产品说明




管理员





粤公网安备44196802000105号