产品参数
| 冷凝温度 | <-60℃ | 捕水能力 | 6Kg/24h | 
| 真空度 | 1.3<15Pa(空载) | 冻干面积 | 0.18㎡ | 
| 适用范围 | 实验室 | 
小型真空冷冻干燥机是一种适合少量样品冻干试验、研究物质特性的小型真空冷冻干燥设备的,常用于科研、实验室、大学高校等等地方,因而也有实验室真空冷冻干燥机的叫法。
田枫小型真空冷冻干燥机冻干装置可选:普通型、压盖型、多歧管普通型、多歧管压盖型、T型架、原位型。
田枫小型真空冷冻干燥机系列介绍:
TF-FD-1L 系列为立式超低温冷冻干燥机,适用于实验室样品冻干或小型生产。采用了双压缩机复叠制冷,冷凝温度为 -80℃,少量样品可直接在冷阱内预冻。该冻干机拥有更大的冷阱容积和更低的冷阱温度,可获得更高的凝冰效率,对于挥发性较强的溶剂具有更强的捕获能力,因此适用的范围更加广泛,可用于含有机溶剂的样品冻干。
    TF-FD-1PF 冷冻干燥机是一种小型立式冷冻干燥设备,适合于实验室样品冻干实验及少量生产。
    TF-FD-18 是一种中型立式冷冻干燥设备,适合于实验室样品的冻干试验及少量生产。
    TF-FD-18S 为带冻干曲线的立式冷冻干燥机,具备层板加热功能,采用电加热为制品提供热量,可预设层板升温曲线,实现升华。

1.1 型 号 TF-FD-18S(普通型)
1.2 冷凝温度 <-60℃
1.3 真 空 度 <15Pa(空载)
1.4 冻干面积 0.18㎡
1.5 捕水能力 6Kg/24h
1.6 样 品 盘 Φ240mm×4层
1.7 电源要求 220V 50Hz
1.8 功 率 1700W
1.9 主机尺寸 550mm×550mm×960mm (不含干燥室)
1.10 实时显示隔板冻干曲线,湿度曲线。数控加热。

 ★进口制冷压缩机,工作可靠,使用寿命长;
  ★复叠制冷技术,缩短冷冻干燥时间,进口品牌保障,减小噪音、大制冷量、大捕水能力,高质量保证高性能;
  ★触摸屏液晶显示,曲线和数据的方式显示干燥过程,PID调节,方便用户更具数据变化了解更更多信息;
  ★304不锈钢物料盘不易变形,易于操作,便于清洗;
  ★冷冻内部全304不锈钢,防腐蚀易清洁,经久耐用;
  ★配置充气阀,可充干燥惰性气体;
  ★可选用原位预冻,实现了从真空到干燥的全部自动化,减少干燥过程的繁锁操作;
  ★可选配温度记录仪。可调的温度记录点,实时监控,不用害怕遗忘,为您经验的积累增加保障;
  ★可选配共晶点测试装置。

产品名称  | 型号  | 产品  | |
TF-FD-1 台式  | 普通型  | 温度:<-50℃; 主机尺寸:650*380*380mm  | 物料盘:&200*4层;冻干面积:0.12㎡  | 
压盖型  | 物料盘:&180*3层;冻干面积:0.07㎡  | ||
多歧管普通型  | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选8只;物料盘:&200*4层;冻干面积:0.12㎡  | ||
多歧管压盖型  | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选8只;物料盘:&180*3层;冻干面积:0.07㎡  | 
 
产品名称  | 型号  | 产品  | |
TF-FD-1PF  | 普通型  | 温度:<-50℃; 功率1100W 主机尺寸:540*490*800mm  | 物料盘:&200*4层;冻干面积:0.12㎡  | 
压盖型  | 物料盘:&180*3层;冻干面积:0.07㎡  | ||
多歧管普通型  | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选8只;物料盘:&200*4层;冻干面积:0.12㎡  | ||
多歧管压盖型  | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选8只;物料盘:&180*3层;冻干面积:0.07㎡  | ||
TF-FD-18  | 普通型  | 温度:<-50℃; 功率1600W 主机尺寸:620*555*950mm  | 物料盘:&240*4层;冻干面积:0.18㎡  | 
压盖型  | 物料盘:&220*3层;冻干面积:0.11㎡  | ||
多歧管普通型  | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选8只;物料盘:&240*4层;冻干面积:0.18㎡  | ||
多歧管压盖型  | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选8只;物料盘:&220*3层;冻干面积:0.11㎡  | ||
TF-FD-18S  | 普通型  | 温度:<-50℃; 功率1800W 主机尺寸:620*555*950mm  | 物料盘:&240*4层;冻干面积:0.18㎡  | 
压盖型  | 物料盘:&220*3层;冻干面积:0.11㎡  | ||
多歧管普通型  | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选8只;物料盘:&240*4层;冻干面积:0.18㎡  | ||
多歧管压盖型  | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选8只;物料盘:&220*3层;冻干面积:0.11㎡  | ||
TF-FD-1L  | 普通型  | 温度:<-80℃;  | 物料盘:&200*4层;冻干面积:0.12㎡  | 
压盖型  | 物料盘:&180*3层;冻干面积:0.07㎡  | ||
多歧管普通型  | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选8只;物料盘:&200*4层;冻干面积:0.12㎡  | ||
多歧管压盖型  | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选8只;物料盘:&180*3层;冻干面积:0.07㎡  | 
产品名称  | 型号  | 产品  | |
TF-FD-27  | 普通型  | 温度:<-80℃;  | 物料盘:&240*6层;冻干面积:0.27㎡  | 
压盖型  | 物料盘:&220*3层;冻干面积:0.11㎡  | ||
多歧管普通型  | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml;可选8只;物料盘:&240*6层;冻干面积:0.27㎡  | ||
多歧管压盖型  | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选8只;物料盘:&220*3层;冻干面积:0.11㎡  | ||
TF-FD-27S  | 普通型  | 温度:<-80℃;  | 物料盘:&240*6层;冻干面积:0.27㎡  | 
压盖型  | 物料盘:&220*3层;冻干面积:0.11㎡  | ||
多歧管普通型  | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选8只;物料盘:&240*6层;冻干面积:0.27㎡  | ||
多歧管压盖型  | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选8只;  | 
原位小型真空冷冻干燥机技术参数:
型号  | TF-LFD-1  | TF-LFD-4  | TF-LFD-6  | TF-LFD-1A  | TF-LFD-4A  | TF-FD-6A  | 
隔板面积  | 0.1㎡  | 0.4㎡  | 0.6㎡  | 0.1㎡  | 0.4㎡  | 0.6㎡  | 
冷阱温度  | -45℃  | -60℃  | ||||
极限真空度  | 15Pa  | 10Pa  | ||||
处理量(KG/批)  | 1~2  | 4~6  | 6~8  | 1~2  | 4~6  | 6~8  | 
板层间隔(mm)  | 45  | 45  | 50  | 45  | 45  | 50  | 
电源  | 220V;50HZ  | 220V;50HZ  | ||||
功率(W)  | 750W  | 1100W  | 2300  | 1700W  | 2500W  | 4500W  | 
重量(KG)  | 50  | 80  | 120  | 50  | 80  | 120  | 
物料盘尺寸(W*L)  | 140*278mm 3层  | 200*450mm 4层  | 300*400mm 5层  | 140*278mm 3层  | 200*450mm 4层  | 300*400mm 5层  | 
外形尺寸 W*D*H(cm)  | 40*55*70  | 51*70*85  | 70*80*130  | 55*62*85  | 60*70*105  | 70*80*130  | 
小型真空冷冻干燥机信息由上海田枫实业有限公司为您提供,如您想了解更多关于小型真空冷冻干燥机报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
小型真空冷冻干燥机, TF-FD-18S普通型
小型真空冷冻干燥机信息由上海田枫实业有限公司为您提供,如您想了解更多关于小型真空冷冻干燥机报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。




   管理员





粤公网安备44196802000105号