|
| 9565-P | 9565-X | |
| 风速(皮托管) | 范围 | 1.27~78.7m/s | / |
| 精度 | 在10.16 m/s下,±1.5% | ||
| 分辨率 | 0.01m/s | ||
| 静压/差压 | 范围 | -28.0~+28.0 mmHg,-3735~+3735Pa | / |
| 精度 | 读数的±1%或±0.01mmHg,±1Pa | ||
| 分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg | ||
| 大气压 | 范围 | 68.93~124.08KPa或517.15~930.87mmHg | |
| 精度 | 读数的2% | ||
| 数据存储能力 | 容量 | 26500 个数据和100 个数据组 | |
| 采集间隔 | 1s~1h | ||
| 操作温度 | 5~45℃ | ||
| 保存温度 | -20~60℃ | ||
| 时间常数 | 用户自定义 | ||
| 仪器尺寸 | 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm | ||
| 仪器重量(带电池) | 0.36kg | ||
| 供电 | 四节AA 电池或可选AC 适配器 | ||
9565系列VELOCICALC多参数通风表用探头
| 风速、温湿度探头 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 | 探头尺寸 | |
| 弯探头 | 962 | 0~50m/s | 读数的±3%, | 0.01m/s | 长度101.6cm |
| 966 | 0~50m/s | 读数的±3%或± | 0.01m/s | 长度101.6cm | |
| 直探头 | 960 | 0~50m/s | 读数的±3%,或 | 0.01m/s | 长度101.6cm |
| 964 | 0~50m/s | 读数的±3%或± | 0.01m/s | 长度101.6cm | |
| 叶轮风速、温度探头 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 | 探头尺寸 | |
| 995 | 0.25~30m/s | 读数的±1%,或 | 0.01m/s | 叶轮直径100mm | |
| 空气品质探头 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 | 探头尺寸 | |
| 空气品 质探头 | 980 | CO2:0-5000ppm | 读数的±3%或± | 1 ppm | 长17.8cm |
| 982 | CO:0-500 ppm | 读数的±3%或±3ppm取 | 0.1ppm | 长17.8cm | |
| 表面温度探头 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 | 探头尺寸 | |
| 表面温 度探头 | 792 | -40~650℃ | 读数的±0.056%或 | 0.1℃ | 长15cm |
TSI 9565/9565A风速仪,TSI 9565/9565A
TSI 9565/9565A风速仪信息由上海天河环境技术有限公司为您提供,如您想了解更多关于TSI 9565/9565A风速仪报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途




管理员





粤公网安备44196802000105号