仪器描述
技术规格 | ||
---|---|---|
测量参数 | 风向,风速 | |
技术参数 | 规格 | Ø 约 150 mm, 高度 194 mm |
重量 | 约 0.8 kg | |
数据接口 | RS485, 2芯半双工 | |
工作电压 | 4...32 VDC | |
工作温度 | -50...60°C | |
工作湿度 | 0...100% RH | |
加热功率 | 40 VA at 24 VDC | |
电缆长度 | 10 米 | |
防护等级 | IP66 | |
安装桅杆 | 桅杆直径 60 - 76 mm | |
风向 | 原理 | 超声波 |
量程 | 0 ... 359.9 ° | |
单位 | ° | |
精度 | < 3° RMSE > 1.0 m/s | |
风速 | 原理 | 超声波 |
量程 | 0...75 m/s | |
单位 | m/s | |
精度 | ±0.3 m/s 或 ±3 % (0...35 m/s) ±5 % (>35 m/s) RMS | |
分辨率 | 0.1 |
测量参数 | 风向,风速 | |
技术参数 | 规格 | Ø 约 150 mm, 高度 194 mm |
重量 | 约 0.8 kg | |
数据接口 | RS485, 2芯半双工 | |
工作电压 | 4...32 VDC | |
工作温度 | -50...60°C | |
工作湿度 | 0...100% RH | |
加热功率 | 40 VA at 24 VDC | |
电缆长度 | 10 米 | |
防护等级 | IP66 | |
安装桅杆 | 桅杆直径 60 - 76 mm | |
风向 | 原理 | 超声波 |
量程 | 0 ... 359.9 ° | |
单位 | ° | |
精度 | < 3° RMSE > 1.0 m/s | |
风速 | 原理 | 超声波 |
量程 | 0...75 m/s | |
单位 | m/s | |
精度 | ±0.3 m/s 或 ±3 % (0...35 m/s) ±5 % (>35 m/s) RMS | |
分辨率 | 0.1 |
路赋德 WS200-UMB超声波风速风向仪 水文 建筑自动化,WS200-UMB
路赋德 WS200-UMB超声波风速风向仪 水文 建筑自动化信息由哈希水质分析仪器(上海)有限公司为您提供,如您想了解更多关于路赋德 WS200-UMB超声波风速风向仪 水文 建筑自动化报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途