| 1 | 该泵设计充分利用空间,使其至多可有四个泵送通道而无需占有过多的操作台空间; |
| 2 | 微型滤筒设计使其可快速地更换管道。 |
| 此类泵具有最新设计的弹簧载荷“点击并继续”按钮;微型滤筒具有无需调整的最佳闭塞;接头可与不同尺寸的管道兼容并可迅速地接入泵头上相应的位置;自润滑,聚四氟乙烯填充的尼龙转子可持续输送流体,减少管道磨损;轻轻一击开关即可实现反向输送; |
| 请选用2或4通道泵;8转子泵可平稳输送流体;所有泵均随机配备每一通道专用的微型滤筒和6英尺长带插头电源线;订购额外的微型滤筒见下栏; |
| 可选择带可调节闭塞的选配微型滤筒来手动调整每一通道的压力。 |
| CLICK"N"GO桾M Ismatec SA |
| ISMA TEC桼eg TM Ismatec SA |
| 该泵转速可以1%(0至99%)的步长进行调整;通过模拟输入信号(0至5伏直流,0至10伏直流,0至20毫安,或4至20毫安)遥控速度;通过接点闭合(接口类型DB15 female)启/停泵或改变泵送方向。 |
技术参数:WX-78016-00
| 产品类型 | Compact Multichannel | |
| 型号 | ISM830 | |
| 尺寸 (" D) | 5.3125 | |
| 功率 | VAC | 115/220 |
| Hz | 50/60 | |
| 品牌 | Ismatec | |
| CE指令合规性 | Yes | |
| 输入 | 0至5伏直流,0至10伏直流,0至20毫安,4至20毫安 | |
| 最高流速 (mL/min) | 59 | |
| 最大压力 (psi) | 22 | |
| 泵管 | 三截 | |
| 辊轴 | 6 | |
| 通道 | 2 | |
| 深度 (毫米 ) | 134.9375 | |
| 宽 (毫米 ) | 177.8 | |
| 高度 (毫米 ) | 101.6 | |
| 尺寸 | " W | 7 |
| " H | 4 | |
| 输入 | VDC | 5/10 |
| mA | 20 | |
| 马达速度 (转/分钟 ) | 1.6 to 160 |
技术参数:WX-78016-10
| 产品类型 | Compact Multichannel | |
| 型号 | ISM829 | |
| 尺寸 (" D) | 5.3125 | |
| 功率 | VAC | 115/220 |
| Hz | 50/60 | |
| 品牌 | Ismatec | |
| CE指令合规性 | Yes | |
| 输入 | 0至5伏直流,0至10伏直流,0至20毫安,4至20毫安 | |
| 最高流速 (mL/min) | 50 | |
| 最大压力 (psi) | 22 | |
| 泵管 | 三截 | |
| 辊轴 | 8 | |
| 通道 | 2 | |
| 深度 (毫米 ) | 134.9375 | |
| 宽 (毫米 ) | 177.8 | |
| 高度 (毫米 ) | 101.6 | |
| 尺寸 | " W | 7 |
| " H | 4 | |
| 输入 | VDC | 5/10 |
| mA | 20 | |
| 马达速度 (转/分钟 ) | 1.6 to 160 |
技术参数:WX-78016-30
| 产品类型 | Compact Multichannel | |
| 型号 | ISM827 | |
| 尺寸 (" D) | 5.3125 | |
| 功率 | VAC | 115/220 |
| Hz | 50/60 | |
| 品牌 | Ismatec | |
| CE指令合规性 | Yes | |
| 输入 | 0至5伏直流,0至10伏直流,0至20毫安,4至20毫安 | |
| 最高流速 (mL/min) | 31 | |
| 最大压力 (psi) | 22 | |
| 泵管 | 三截 | |
| 辊轴 | 8 | |
| 通道 | 2 | |
| 深度 (毫米 ) | 134.9375 | |
| 宽 (毫米 ) | 177.8 | |
| 高度 (毫米 ) | 101.6 | |
| 尺寸 | " W | 7 |
| " H | 4 | |
| 输入 | VDC | 5/10 |
| mA | 20 | |
| 马达速度 (转/分钟 ) | 1.0 to 100 |
技术参数:WX-78016-40
| 产品类型 | Compact Multichannel | |
| 型号 | ISM831 | |
| 尺寸 (" D) | 5.3125 | |
| 功率 | VAC | 115/230 |
| Hz | 50/60 | |
| 品牌 | Ismatec | |
| CE指令合规性 | Yes | |
| 最高流速 (mL/min) | 59 | |
| 最大压力 (psi) | 22 | |
| 深度 (毫米 ) | 134.9375 | |
| 宽 (毫米 ) | 177.8 | |
| 高度 (毫米 ) | 101.6 | |
| 尺寸 | " W | 7 |
| " H | 4 | |
| 输入 | VDC | 5/10 |
| mA | 20 |
技术参数:WX-78016-45
| 产品类型 | Compact Multichannel | |
| 型号 | ISM596 | |
| 尺寸 (" D) | 5.3125 | |
| 功率 | VAC | 115/230 |
| Hz | 50/60 | |
| 品牌 | Ismatec | |
| CE指令合规性 | Yes | |
| 最高流速 (mL/min) | 34 | |
| 最大压力 (psi) | 22 | |
| 深度 (毫米 ) | 134.9375 | |
| 宽 (毫米 ) | 177.8 | |
| 高度 (毫米 ) | 101.6 | |
| 尺寸 | " W | 7 |
| " H | 4 | |
| 输入 | VDC | 5/10 |
| mA | 20 |
oleparmer Ismatec紧凑型多通道 变速泵 WX-78016信息由上海纳锘实业有限公司为您提供,如您想了解更多关于oleparmer Ismatec紧凑型多通道 变速泵 WX-78016报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
oleparmer Ismatec紧凑型多通道 变速泵 WX-78016, WX-78016
oleparmer Ismatec紧凑型多通道 变速泵 WX-78016信息由上海纳锘仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于oleparmer Ismatec紧凑型多通道 变速泵 WX-78016报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途




管理员





粤公网安备44196802000105号