仪器描述
| ?数字型泵可通过6-按钮键盘输入泵转速实现精确泵送,—适用于持续泵送;模拟输入使您可遥控转速;TTL接点闭合可实现启/停,旋转方向,和自启动控制。通过模拟输出监控速度。 |
技术参数:WX-78023-00
| 产品类型 | Planetary Gear-Driven | |
| 型号 | ISM940B | |
| 负债循环 | continuous | |
| 精度 | better than ±1% | |
| 功率 | VAC | 115/230 |
| Hz | 50/60 | |
| CE指令合规性 | Yes | |
| 输入 | 通过RS-232(接口类型DB9 male)可实现所有的操作功能;通过接点闭合(接口类型DB15 male )输出0至5,0至10伏直流,0至20,4至20毫安信号实现速度,启/停,反转,和自启动控制;脚踏开关和手持分配器(3针DIN端口)。 | |
| 最高流速 (mL/min) | 35.43 | |
| 品牌 | Ismatec | |
| 最大压力 | bar | 1.5 |
| psi | 22 | |
| 泵管 | 两截 | |
| 辊轴 | 8 | |
| 通道 | 4 | |
| 深度 (毫米 ) | 179.3875 | |
| 宽 (毫米 ) | 174.625 | |
| 高度 (毫米 ) | 130.175 | |
| 尺寸 | " W | 6.875 |
| " D | 7.0625 | |
| " H | 5.125 | |
| 输入 | VDC | 5/10 |
| mA | 20 | |
| 马达速度 (转/分钟 ) | 0 to 45 |
技术参数:WX-78023-10
| 产品类型 | Planetary Gear-Driven | |
| 型号 | 12391 | |
| 负债循环 | continuous | |
| 精度 | better than ±1% | |
| 功率 | VAC | 115/230 |
| Hz | 50/60 | |
| CE指令合规性 | Yes | |
| 输入 | 通过RS-232(接口类型DB9 male)可实现所有的操作功能;通过接点闭合(接口类型DB15 male )输出0至5,0至10伏直流,0至20,4至20毫安信号实现速度,启/停,反转,和自启动控制;脚踏开关和手持分配器(3针DIN端口)。 | |
| 最高流速 (mL/min) | 35.43 | |
| 品牌 | Ismatec | |
| 最大压力 | bar | 1.5 |
| psi | 22 | |
| 泵管 | 两截 | |
| 辊轴 | 8 | |
| 通道 | 8 | |
| 深度 (毫米 ) | 220.6625 | |
| 宽 (毫米 ) | 174.625 | |
| 高度 (毫米 ) | 130.175 | |
| 尺寸 | " W | 6.875 |
| " D | 8.6875 | |
| " H | 5.125 | |
| 输入 | VDC | 5/10 |
| mA | 20 | |
| 马达速度 (转/分钟 ) | 0 to 45 |
技术参数:WX-78023-20
| 产品类型 | Planetary Gear-Driven | |
| 型号 | ISM942 | |
| 负债循环 | continuous | |
| 精度 | better than ±1% | |
| 功率 | VAC | 115/230 |
| Hz | 50/60 | |
| CE指令合规性 | Yes | |
| 输入 | 通过RS-232(接口类型DB9 male)可实现所有的操作功能;通过接点闭合(接口类型DB15 male )输出0至5,0至10伏直流,0至20,4至20毫安信号实现速度,启/停,反转,和自启动控制;脚踏开关和手持分配器(3针DIN端口)。 | |
| 最高流速 (mL/min) | 35.43 | |
| 品牌 | Ismatec | |
| 最大压力 | bar | 1.5 |
| psi | 22 | |
| 泵管 | 两截 | |
| 辊轴 | 8 | |
| 通道 | 12 | |
| 深度 (毫米 ) | 260.35 | |
| 宽 (毫米 ) | 174.625 | |
| 高度 (毫米 ) | 130.175 | |
| 尺寸 | " W | 6.875 |
| " D | 10.25 | |
| " H | 5.125 | |
| 输入 | VDC | 5/10 |
| mA | 20 | |
| 马达速度 (转/分钟 ) | 0 to 45 |
技术参数:WX-78023-30
| 产品类型 | Planetary Gear-Driven | |
| 型号 | 3771 | |
| 负债循环 | continuous | |
| 精度 | better than ±1% | |
| 功率 | VAC | 115/230 |
| Hz | 50/60 | |
| CE指令合规性 | Yes | |
| 输入 | 通过RS-232(接口类型DB9 male)可实现所有的操作功能;通过接点闭合(接口类型DB15 male )输出0至5,0至10伏直流,0至20,4至20毫安信号实现速度,启/停,反转,和自启动控制;脚踏开关和手持分配器(3针DIN端口)。 | |
| 最高流速 (mL/min) | 35.43 | |
| 品牌 | Ismatec | |
| 最大压力 | bar | 1.5 |
| psi | 22 | |
| 泵管 | 两截 | |
| 辊轴 | 8 | |
| 通道 | 16 | |
| 深度 (毫米 ) | 301.625 | |
| 宽 (毫米 ) | 174.625 | |
| 高度 (毫米 ) | 130.175 | |
| 尺寸 | " W | 6.875 |
| " D | 11.875 | |
| " H | 5.125 | |
| 输入 | VDC | 5/10 |
| mA | 20 | |
| 马达速度 (转/分钟 ) | 0 to 45 |
技术参数:WX-78023-40
| 产品类型 | Planetary Gear-Driven | |
| 型号 | ISM944 | |
| 负债循环 | continuous | |
| 精度 | better than ±1% | |
| 功率 | VAC | 115/230 |
| Hz | 50/60 | |
| CE指令合规性 | Yes | |
| 输入 | 通过RS-232(接口类型DB9 male)可实现所有的操作功能;通过接点闭合(接口类型DB15 male )输出0至5,0至10伏直流,0至20,4至20毫安信号实现速度,启/停,反转,和自启动控制;脚踏开关和手持分配器(3针DIN端口)。 | |
| 最高流速 (mL/min) | 35.43 | |
| 品牌 | Ismatec | |
| 最大压力 | bar | 1.5 |
| psi | 22 | |
| 泵管 | 两截 | |
| 辊轴 | 8 | |
| 通道 | 24 | |
| 深度 (毫米 ) | 379.4125 | |
| 宽 (毫米 ) | 174.625 | |
| 高度 (毫米 ) | 130.175 | |
| 尺寸 | " W | 6.875 |
| " D | 14.9375 | |
| " H | 5.125 | |
| 输入 | VDC | 5/10 |
| mA | 20 | |
| 马达速度 (转/分钟 ) | 0 to 45 |
技术参数:WX-78023-02
| 产品类型 | Planetary Gear-Driven | |
| 型号 | 12144 | |
| 负债循环 | continuous | |
| 精度 | better than ±1% | |
| 功率 | VAC | 115/230 |
| Hz | 50/60 | |
| CE指令合规性 | Yes | |
| 输入 | 通过接点闭合(接口类型DB15 male )输出0至5,0至10伏直流,0至20,4至20毫安信号实现速度,启/停,反转,和自启动控制;脚踏开关和手持分配器(3针DIN端口)。 | |
| 最高流速 (mL/min) | 8.8 | |
| 品牌 | Ismatec | |
| 最大压力 | bar | 1.5 |
| psi | 22 | |
| 泵管 | 两截 | |
| 辊轴 | 8 | |
| 通道 | 4 | |
| 深度 (毫米 ) | 179.3875 | |
| 宽 (毫米 ) | 174.625 | |
| 高度 (毫米 ) | 130.175 | |
| 尺寸 | " W | 6.875 |
| " D | 7.0625 | |
| " H | 5.125 | |
| 输入 | VDC | 5/10 |
| mA | 20 | |
| 马达速度 (转/分钟 ) | 0 to 11 |
技术参数:WX-78023-12
| 产品类型 | Planetary Gear-Driven | |
| 型号 | ISM946 | |
| 负债循环 | continuous | |
| 精度 | better than ±1% | |
| 功率 | VAC | 115/230 |
| Hz | 50/60 | |
| CE指令合规性 | Yes | |
| 输入 | 通过接点闭合(接口类型DB15 male )输出0至5,0至10伏直流,0至20,4至20毫安信号实现速度,启/停,反转,和自启动控制;脚踏开关和手持分配器(3针DIN端口)。 | |
| 最高流速 (mL/min) | 8.8 | |
| 品牌 | Ismatec | |
| 最大压力 | bar | 1.5 |
| psi | 22 | |
| 泵管 | 两截 | |
| 辊轴 | 8 | |
| 通道 | 8 | |
| 深度 (毫米 ) | 220.6625 | |
| 宽 (毫米 ) | 174.625 | |
| 高度 (毫米 ) | 130.175 | |
| 尺寸 | " W | 6.875 |
| " D | 8.6875 | |
| " H | 5.125 | |
| 输入 | VDC | 5/10 |
| mA | 20 | |
| 马达速度 (转/分钟 ) | 0 to 11 |
技术参数:WX-78023-22
| 产品类型 | Planetary Gear-Driven | |
| 型号 | 3775 | |
| 负债循环 | continuous | |
| 精度 | better than ±1% | |
| 功率 | VAC | 115/230 |
| Hz | 50/60 | |
| CE指令合规性 | Yes | |
| 输入 | 通过接点闭合(接口类型DB15 male )输出0至5,0至10伏直流,0至20,4至20毫安信号实现速度,启/停,反转,和自启动控制;脚踏开关和手持分配器(3针DIN端口)。 | |
| 最高流速 (mL/min) | 8.8 |
点赞 0举报收藏 0分享 5
|




管理员





粤公网安备44196802000105号