详细介绍
产品名称:土壤硬度计
产品型号:TYD-1
TYD-1土壤硬度计产品简介:
测土壤的紧实度,紧实的土壤可阻止水分的入渗,降低化肥的利用率,影响植物的根系生长,导致作物减产。因此,得知土壤的紧实度显得尤为重要。
| 产品名称 | 产品型号 | 技术参数 |
| 土壤墒情 与旱情管理系统 | TZS-12J | 标配6个探头,线长:5-10米,有扩展功能,每增加一个探头增加探头款,太阳能,防雨箱和架子为选配件。 |
| 多通道土壤温度 记录仪 | TZS-6W | 标配6个探头,可测不同深度不同区域的土层温度 |
| 土壤水势测定仪 | TRS-I | 测定土壤水势一个参数,最大负荷:100Kpa,分辨率:0.01Kpa |
| TRS-II | 测定土壤水势和土壤温度两个参数,土壤温度范围:-55℃-150℃ | |
| 机械式张力计 | TEN-15 | 15cm |
| TEN-30 | 30cm | |
| TEN-45 | 40cm | |
| TEN-50 | 50cm | |
| TEN-60 | 60cm | |
| 土壤硬度计 | TYD-1 | 位移:0-40mm,范围:0-500kg(1cm2) |
| TYD-2 | 深度:0-450mm,范围:0-500kg(1cm2),数显,可以与电脑连接,可打印、存储 | |
| 土壤紧实度仪 | TJSD-750-III | 手摇位移,可自动生成紧实度分布图,不带GPS定位系统 |
| TJSD-750-IV | 带GPS定位系统,可实时显示经纬度 | |
| TJSD-750 | 数显,范围:0-100KG;分辨率:0.05kg;深度:0-450mm | |
| TJSD-750-II | 具备TJSD750功能,带GPS定位系统,可将记录数据和经纬度导入计算机 | |
| GPS面积测量仪 | TMJ-I | 可测面积,经纬度,距离,周长 |
| TMJ-2009 | 大屏幕显示轮廓图、距离、周长、海拔高度、总价,有导航功能 | |
| 土壤容重测定仪 (环刀法) | YDRZ-4L | 环刀法测定土壤的容重 |
| 植株残体清除仪 | TRX-6 | 自动振筛,不含筛子,应配200mm的土壤标准筛 |




管理员





粤公网安备44196802000105号