点击查看下载WIGGENS均质器TA005 应用于蛋白相关资料,进一步了解产品。
WIGGENS均质、破碎 分册,微电脑控制技术 ,保证设备工作性能的稳定可靠,加热温度 ,搅拌速度 ,工作时间及过温保护 ,数字化设定和显示温度计转速,自动记忆最后一次设定的工作参数 ,非常方便固定实验条件使用,控制面板上方设计有防腐蚀导液槽 ,即使液体溅出 ,也不会损坏设备,密封式外壳设计 ,关键部件隔离安装;适合实验室环境相对苛刻的条件,当板面温度超过 60℃时 ,高温指示灯开始闪烁 ,提示使用者注意安全。
> Wiggens 的振动筛分机同时有水平和垂直两种振动方式,对样本颗粒形成3D( 三维 ) 振动方式,加快了物料振动筛分时间,确保筛分效果,同时可以有效避免物料对筛孔造成阻塞
> 微处理器反馈控制技术,设备会自动根据样品装载量调节输出功率,确保筛分效果,自动记忆末次振动参数设置
> 振动速度 0~7500 rpm 可调,振动速度为百分比调节
> 数字定时功能: 1min-99hr,或者连续运行
> 振动幅度: 3mm,筛分颗粒粒径:≥40 微米,也可以对 40 微米以下的样品进行湿法工艺筛分
> Wiggens 提供两种标准尺寸的振动筛:
> Ø200 x 50 mm (ISO 3310-1) 和 Ø203 x 50 mm (ASTM E11)
> 振动筛累加高度:≤400mm, 包括 7 个振动筛,一个接收器和一个盖子
> 样品装载量 ≤2Kg
> 欧盟指令:2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/UE
> 符合标准: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61010-2-101, EN 61326-1.
> 设备外形尺寸:28x38x78(WxDxH)
> 重量:17Kg
> 功率:90W
技术参数
订货号 | 描述 |
TA005 | 振动筛分机230-220V/60Hz |
附件选型指南
多孔板(符合 ISO 3310-2 标准) | 金属网(符合 ISO 3310-1 标准) | 多孔板(符合 ASTM E323 标准) | 金属网(符合 ASTM E11 标准) | ||||
订货号 | 孔径 | 订货号 | 孔径 | 订货号 | 孔径 | 订货号 | 孔径 |
PI 065 | 125.00 mm | PI 079 | 8.00 mm | PI 150 | 5" | PI 169 | 3/8" |
PI 069 | 100.00 mm | PI 080 | 6.30 mm | PI 151 | 4,24" | PI 170 | 5/16" |
PI 070 | 80.00 mm | PI 081 | 5.00 mm | PI 152 | 4" | PI 171 | 0.265" |
PI 071 | 63.00 mm | PI 082 | 4.00 mm | PI 153 | 3 1/2" | PI 172 | 1/4" |
PI 072 | 50.00 mm | PI 297 | 3.15 mm | PI 154 | 3" | PI 173 | 3 1/2" |
PI 073 | 40.00 mm | PI 083 | 2.50 mm | PI 155 | 2 1/2" | PI 174 | No. 4 |
PI 074 | 25.00 mm | PI 348 | 2.36 mm | PI 156 | 2.12" | PI 175 | No. 5 |
PI 075 | 20.00 mm | PI 084 | 2.00 mm | PI 157 | 2" | PI 176 | No. 6 |
PI 076 | 16.00 mm | PI 321 | 1.7 mm | PI 158 | 1 3/4" | PI 177 | No. 7 |
PI 077 | 12.50 mm | PI 085 | 1.6 mm | PI 159 | 1 1/2" | PI 178 | No. 8 |
PI 078 | 10.00 mm | PI 086 | 1.25 mm | PI 160 | 1 1/4" | PI 179 | No. 10 |
PI 087 | 1.00 mm | PI 161 | 1.06" | PI 180 | No. 12 | ||
PI 088 | 0.80 mm | PI 162 | 1" | PI 182 | No. 16 | ||
PI 089 | 0.63 mm | PI 163 | 7/8" | PI 181 | No.14 | ||
PI 090 | 0.50 mm | PI 164 | 3/4" | PI 183 | No. 18 | ||
PI 091 | 0.40 mm | PI 165 | 5/8" | PI 184 | No. 20 | ||
PI 146 | 0.315 mm | PI 166 | 0.53" | PI 185 | No. 25 | ||
PI 092 | 0.25 mm | PI 167 | 1/2" | PI 186 | No.30 | ||
PI 093 | 0.20 mm | PI 168 | 7/16" | PI 187 | No. 35 | ||
PI 094 | 0.16 mm | 金属网,符合 ASTM E11 标准 | PI 188 | No. 40 | |||
PI 095 | 0.125 mm | 订货号 | 孔径 | PI 189 | No. 45 | ||
PI 096 | 0.100 mm | PI169 | 3/8" | PI 190 | No. 50 | ||
PI 097 | 0.080 mm | PI170 | 5/16" | PI 191 | No. 60 | ||
PI 098 | 0.063 mm | PI171 | 0.265" | PI 192 | No. 70 | ||
PI 099 | 0.050 mm | PI172 | 1/4" | PI 193 | No. 80 | ||
PI 100 | 0.040 mm | PI173 | 3 1/2" | PI 194 | No. 100 | ||
PI 066 | 收集盘 | PI174 | N 4 | PI 195 | No. 120 | ||
PI 067 | 盖子 | PI175 | N 5 | PI 196 | No. 140 | ||
PI 351 | 收集盘(湿处理) | PI176 | N 6 | PI 197 | No. 170 | ||
PI 350 | 盖子(湿处理) | PI 198 | No. 200 | ||||
PI 199 | No. 230 | ||||||
PI 200 | No. 270 | ||||||
PI 201 | No. 325 | ||||||
PI 250 | No. 400 | ||||||
PI 202 | 盖子 | ||||||
PI 203 | 收集盘 | ||||||
PI 221 | 盖子(湿处理) | ||||||
PI 235 | 收集盘(湿处理) |
WIGGENS均质器TA005 应用于蛋白,TA005
WIGGENS均质器TA005 应用于蛋白信息由北京桑翌实验仪器研究所为您提供,如您想了解更多关于WIGGENS均质器TA005 应用于蛋白报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途