详细介绍
Eagle深度制冷CCD相机
| 产品特点 | 应用领域 |
| ①高灵敏度CCD相机(QE>90%@525nm) | ①生物成像 |
| ②2048x2048/1024x1024像素分辨率 | ②荧光成像 |
| ③暗电流低至0.0001 e/p/s | ③钙信号检测 |
| ④采用E2V背照式芯片 | ④天文观测 |
| ⑤制冷温差ΔT > 110℃ | ⑤光谱成像 |
技术指标
| 芯片 | E2V CCD42-40 | E2V CCD47-10 |
| Front and Back Illuminated | ||
| 分辨率 | 2048x2048 | 1024x1024 |
| 像元尺寸 | 13.5um | 13um |
| 有效面积 | 27.65mm x 27.65mm 对角线:39.10mm | 13.3mm x 13.3mm 对角线:18.81mm |
| Binning | 可设置,最小为64x64 | |
| 满阱容量 | >80ke-(标注:100ke-) | |
| 移位寄存器阱深 | 150ke- | |
| 非线性 | <1% | |
| 读出噪声(RMS) | <3.5e-@75kHz(标准:2.3e-) | |
| <12e-@2MHz(标准:9.0e-) | ||
| 读出噪声(RMS)@Bin | 16x16 binning: < 5.0e- @75kHz | |
| 峰值量子效率 | >90%@550nm | |
| 光谱响应 | 300 - 1100nm | |
| 暗电流(e/p/s) | <0.001 @ -90ºC (0.0001 typical) | |
| 快门 | 机械快门 孔径φ=45mm | |
| 制冷方式 | 热电制冷+水冷 | |
| 制冷温度 | ΔT > 110℃ | |
| 镜头接口 | Nikon F mount (others on request) | |
| 同步 | Trigger IN and OUT – TTL compatible | |
| 数字输出 | 16 bit base Camera Link | |
| 供电 | 12V DC ±10% | |
| 功耗 | <100W (TEC ON, Steady State) | |
| 工作温度 | 0℃ to +55℃ | |
| 储存温度 | -30℃ to +60℃ | |
| 尺寸(L*W*H) | 155.08mm x 140.89mm x 110.00mm | |
| 重量(No lens) | 3.0kg | |
技术文章
- 科学级CCD可用于天文成像
- 英国Raptor的深度制冷CCD相机
- 深度制冷CCD相机在化学发光成像中的应用
技术资料
- 英国Raptor深度制冷CCD相机
- 立鼎光电全线产品介绍




管理员





粤公网安备44196802000105号