产品参数
| 湿度范围 | 无 | 控温范围 | -10℃~+60℃(环境温度+5℃~+35℃,无负载) | 
| 容量规格 | 123L/238L/406L | 温度均匀性 | ±0.5℃ (设定37℃,环境温度20℃,无负载) | 
| 仪器种类 | 霉菌培养箱 | 
MIR-154,MIR-254,MIR-554低温培养箱的特点:
*微电脑程序控制,提高重复实验可操作性
灵活的温度控制,时间控制,荧光灯开关控制
每个程序可设置12个步骤,最多可达98个循环
程序输入简便,适用于各种实验条件
24小时时钟模式和计时模式,满足不同实验需求
数据自动存储,且易恢复
各种程序间可进行混合编程控制

*精确的温度环境和超宽的温度控制范围-10℃至+60℃
*适合于食品裂化试验,高温菌检查,包括微生物培养和植物萌芽实验,电池,电子零件的恒温试验
*自动除霜功能
*简易易懂的操作面板

MIR-154,MIR-254,MIR-554低温培养箱的参数:
| 型号 | MIR-154 | MIR-254 | MIR-54 | 
| 温度控制范围 | -10℃~+60℃(环境温度+5℃~+35℃,无负载) | -10℃~+60℃(环境温度+5℃~+35℃,无负载) | -10℃~+60℃(环境温度+5℃~+35℃,无负载) | 
| 外部尺寸 (WxDxH) | 700 x 580 x 1018 (mm) | 700 x 580 x 1618 (mm) | 800 x 832 x 1810 (mm) | 
| 内部尺寸 (WxDxH) | 620 x 368 x 555 (mm) | 620 x 368 x 1088 (mm) | 640 x 550 x 1160 (mm) | 
| 有效容积 | 123升 | 238升 | 406升 | 
| 净重 | 78公斤 | 108公斤 | 195公斤 | 
| 耗电量 (220V,50Hz) | 130W | 190W | 285W | 
| 外部材料 | 彩色涂层钢板 | ||
| 外门 | 彩色涂层钢板、三层玻璃 | 彩色涂层钢板、三层玻璃 (带观察门) | |
| 内部材料 | 不锈钢 | ||
| 搁架数量 | 可调节,漆包钢丝搁架 | ||
| 隔热层 | 3个 | 5个 | |
| 循环系统 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 | ||
| 压缩机 | 强制空气循环 | ||
| 除霜方式 | 全封闭型 输出功率: 150W | 全封闭型 输出功率: 250W | 全封闭型 输出功率: 250W | 
| 加热器 | 手动/自动 | ||
| 温度设定方式 | 141W | 218W | 322W | 
| 温度控制方式 | 带键锁数字设定,数字显示 | ||
| 温度传感器 | 微电脑PID控制系统 (压缩机启动后为ON-OFF控制) | ||
| 自动设置温度报警 | 热敏电阻温度传感器 | ||
| 过热保护 | 偏离设定值±1℃~±5℃,可调 | ||
| 程序设定 | 视/听双重报警 | ||
| 温度波动范围 | 12个步骤,98个循环 最大10个程序记忆功能 | ||
| 温度均匀性 | ±0.2℃ (加热器PID控制时) (设定50℃,环境温度20℃,无负载) ±1.5℃ (压缩机ON-OFF控制时) (设定5℃,环境温度20℃,无负载) | ||
| 灯 | ±0.5℃ (设定37℃,环境温度20℃,无负载) | ||
| 搁架材料 | 1盏15W荧光灯 (设定温度+5℃~50℃) | ||
| 附件 | — | — | 钥匙一套 | 
Panasonic松下低温恒温培养箱( 三洋), MIR-154,MIR-254,MIR-554,
Panasonic松下低温恒温培养箱( 三洋)信息由上海楚柏实验室设备有限公司为您提供,如您想了解更多关于Panasonic松下低温恒温培养箱( 三洋)报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途

 
 







 管理员
   管理员







 粤公网安备44196802000105号
粤公网安备44196802000105号 
         
         
         
         
         400-6226-992
400-6226-992