详细介绍

产品及型号:
编号 | 型号 | 规格 | 尺寸(mm) | 重量() | 价格 |
2-5047-01 | TITRONIC basic | 主体 | 135×310×205 | 1.9 | 19,000.00 |
2-5047-11 | TM-96 | 专用搅拌器 | 90×50×115 | 0.3 | 6,000.00 |
2-5047-13 | TZ-2005 | 连接适配器GL45用 | - | 1,390.00 | |
2-5047-14 | TZ-3400 | 排出管 | - | 384.00 | |
2-5047-15 | TZ-3650 | 排出嘴 | - | 468.00 | |
2-5047-16 | TZ-3660 | 软管夹 | - | 324.00 | |
2-5047-17 | TZ-3665 | 支柱 | - | 251.00 | |
2-5047-19 | TZ-3130 | 备用量筒 | - | 4,560.00 |
特点:
1. 通过电动滴定管每0.01m的排出,可简单・准确地进行滴定。2. 数字显示出排出量。
3. 通过使用附带控制器的收缩操作进行排出操作。
4. 将专用搅拌器设置于主体之中即可,无需软线配线。
规格:
1. 显示最大滴液量:9999m2. 排出精度:0.15%
3. 显示变化:00.00m→999.9m→9999m
4. 接液部分材质:DURAN硼硅酸玻璃
5. 软管材质:FEP(氟化乙烯丙烯共聚物)(UV保护)
6. 主体材质:PP(聚丙烯)、聚丙烯酸酯
7. 前密封材质:聚酯
8. 电源:AC100V 50/60