产品特点
Number of Components 17
详细介绍
Concentration | 10μg/mL in 2-5% Nitric(硝酸) ;100mL | ||
Number of Components | 17 | ||
Storage Condition | Ambient | ||
Analyte | 组分说明 | CAS Number | Target Concentration |
Cerium | 铈 | 7440-45-1 | 10μg/mL |
Dysprosium | 镝 | 7429-91-6 | 10μg/mL |
Erbium | 铒 | 7440-52-0 | 10μg/mL |
Europium | 铕 | 7440-53-1 | 10μg/mL |
Gadolinium | 钆 | 7440-54-2 | 10μg/mL |
Holmium | 钬 | 7440-60-0 | 10μg/mL |
Lanthanum | 镧 | 7439-91-0 | 10μg/mL |
Lutetium | 镥 | 7439-94-3 | 10μg/mL |
Neodymium | 钕 | 7440-00-8 | 10μg/mL |
Praseodymium | 镨 | 7440-10-0 |
点赞 0举报收藏 0分享 0
|