产品特点
光电检测,数字键盘输入,数字显示,大屏幕背光液晶显示,配有RS232接口,可向PC机传送数据,屏幕直接显示融化曲线。
详细介绍
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
WRS-1B 数字熔点仪--上海申光 | ||||||||||||
产品特征: | ||||||||||||
测定晶体物质的熔点以确定其纯度。主要用于药物,染料,香料等晶体有机化合物熔点之测定。 | ||||||||||||
主要技术参数: | ||||||||||||
| ||||||||||||
询价优惠 |
|
>
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
WRS-1B 数字熔点仪--上海申光 | ||||||||||||
产品特征: | ||||||||||||
测定晶体物质的熔点以确定其纯度。主要用于药物,染料,香料等晶体有机化合物熔点之测定。 | ||||||||||||
主要技术参数: | ||||||||||||
| ||||||||||||
询价优惠 |