产品特点
测量方法完全符合药典标准。可同时测三根样品,自动计算初、终熔平均值。采用LED作为照明光源,持久耐用,一目了然. 可以测有色颜色偏深样品。直接观察熔化过程,是按药典规定的熔点检测方法而设计.
详细介绍
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
WRR 目视熔点仪--上海申光 | ||||||||||||||||||||||||||
产品特征: | ||||||||||||||||||||||||||
测定晶体物资的熔点以确定其纯度。主要用于药物、染料、香料等晶体有机化合物熔点之测定。 | ||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
询价优惠 |
>
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
WRR 目视熔点仪--上海申光 | ||||||||||||||||||||||||||
产品特征: | ||||||||||||||||||||||||||
测定晶体物资的熔点以确定其纯度。主要用于药物、染料、香料等晶体有机化合物熔点之测定。 | ||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
询价优惠 |