详细介绍
主要参数:
波长范围:190-1100nm
光谱带宽:2nm
上海光谱紫外可见分光光度计SP-756P(基础型):
| 技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学系统:比例监视双光束,1200line/mm高性能光栅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作界面:Win8操作界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示系统:8寸彩色触控屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波长范围:190-1100nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波长准确度:±0.5nm (系统自动校正) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波长重复性: 0.2nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波长设置方式:自动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光谱带宽:2nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂散光: ≤0.05%T@220nm and340nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光度显示范围: 0%T to 125.0%T,-0.097 to 3.000A, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0C to 9999C(0-9999F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光度准确度: ±0.3%T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光度重复性: 0.15%T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稳定性:±0.001A/小时,噪声:±0.001A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基线平直度:±0.002A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据输出接口:模拟接口, RS-232C接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源要求: 100-240VAC,47-63HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸: 475 ´420´180 仪器重量: 11kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器功能:
|




管理员





粤公网安备44196802000105号