详细介绍
主要参数:
波长范围:190-1100nm
光谱带宽:5nm
上海光谱紫外可见分光光度计SP-752PC;
| 技术指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学系统:单光束自准式光路,1200line/mm高性能光栅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示系统:2行20字节液晶显示器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波长范围:190-1100nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波长准确度:±1nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波长重复性:0.5nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波长设置方式:自动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光谱带宽:5nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂散光: ≤0.5%T@220nm and 340nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光度显示范围: 0%T to 125.0%T,-0.097 to3A, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0C to 9999C(0-9999F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光度准确度: ±0.5%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光度重复性: 0.3%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稳定性:±0.002A/小时,噪声:±0.002A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基线平直度:±0.002A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据输出接口:模拟接口, RS-232C接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源要求: 220伏,±10%, 50赫,±10%, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸: 475 ´420´180 仪器重量: 11kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 随机标准附件:
|




管理员





粤公网安备44196802000105号