详细介绍
Discovery CH15丨Discovery CH30微弱光高速成像相机产品特点:
●纯净而优美的画质
Discovery CH15与CH30拥有不超过3个电荷的读出噪声,大大降低了噪声信号对微弱的光信号所造成的影响,带来了优异的宽动态范围效果。并且支持12位A/D模数转换,在保留图像阴影处的更多细节的同时,也将图像高亮处的细节展现到J致。
●高速弱光成像能力
Discovery系列相机拥有灵敏度和速度的wan美结合。使用CH15相机在DAPI荧光下,对绿色植物叶的气孔的激发光成像,能实现每秒10帧左右的预览速度。让您直接在动态画面下对荧光目标进行查找、对焦、预览操作。对某些弱光运动状态的样本,CH15/CH30相机亦可对其进行连续荧光图像获取和动态录像,极大提升您微弱光成像的应用范围。
| Discovery CH15 | Discovery CH30 | |
| 图像传感器型号 | Sony IMX035 | Sony IMX036 |
| 彩色/黑白 | 彩色 | 彩色 |
| CCD/CMOS尺寸 | 1/3" | 1/2.8" |
| 像素大小(μm) | 3.63×3.63 | 2.5×2.5 |
| 有效像素 | 132万 | 300万 |
| 最大分辨率(H×V) | 1270×1030 | 2048×1536 |
| 扫描模式 | 逐行扫描 | 逐行扫描 |
| 快门模式 | 电子快门 | 电子快门 |
| 帧频 | 25fps (1276 × 1038全分辨率) | 11fps (2048 × 1536全分辨率) |
| 39fps (664 × 512,2 × 2Bin) | 27fps (1024 × 768,2 × 2Bin) | |
| 38fps (684 × 512,4 × 4Bin) | ||
| 彩色深度 | 36bit | 36bit |
| 模数转换 | 12 bit | 12 bit |
| 曝光控制 | 自动/手动 | 自动/手动 |
| 曝光范围 | 1->70S | 1-60S |
| 白平衡控制 | 自动/手动 | 自动/手动 |
| 动态范围 | 76dB | 63dB |
| 工作温度 | 0-60℃ | 0-60℃ |
| 工作湿度 | 45%-85% | 45%-85% |
| 贮存温度 | -20-70℃ | -20-70℃ |
| 制冷方式 | ||
| 制冷温度 | ||
| 操作系统支持 | Windows / Linux / Mac | Windows / Linux / Mac |
| 光学接口 | C接口 | C接口 |
| 数据接口 | USB2.0/480Mb/s | USB2.0/480Mb/s |
技术资料
- 弱光高速相机产品样册




管理员





粤公网安备44196802000105号