产品特点
● 长光纤
● 双螺帽短光纤
详细介绍
产品介绍
● 短光纤
● 长光纤
● 双螺帽短光纤
产品参数
短光纤
| 型號 OF-S-1000-A | |
|---|---|
| 波长范围 | 200 - 1100 nm |
| 光纤芯直径 | 1000 um ± 10 um |
| 线长 | 0.0254 m |
| 型號 | >OF-DS-1000-A |
|---|---|
| 波长范围 | 200 - 1100 nm |
| 光纤芯直径 | 1000 um ± 10 um |
| 线长 | 0.04 m |
- 长光纤
| 型號 | OF-S-1000-A |
|---|---|
| 波长范围 | 230 - 1100nm |
| 光纤芯直径 | 600 um ± 10 um |
| 线长 | 1.0 m |
| UV光纤-型號 | OF-600-100-UVS | OF-600-100-UVB |
|---|---|---|
| 材质 | 金属壳 | 蓝皮 |
| 波长范围 | 200 - 1100 nm | |
| 光纤芯直径 | 600 um ± 10 um | |
| 线长 | 1.0 m | |
| NIR光纤-型號 | OF-600-100-NIRS2 | OF-600-100-NIRS3 |
|---|---|---|
| 波长范围 | 400 - 2200nm | |
| 光纤芯直径 | 600 um ± 10 um | |
| 数直孔径 (NA) | 0.22 | 0.37 |
| 线长 | 1.0 m | |




管理员





粤公网安备44196802000105号