产品特点
出水流量 1.5-1.8升/分钟(水箱储水时)
RO出水水质:电导率≤进水电导率x2%(II型机在线监测)
UP出水水质:电阻率17~18.2MΩ.cm@25℃(在线监测)(I型机)
电阻率18.2MΩ.cm@25℃(在线监测)(II型机)
微颗粒物≤1个/ml,微生物≤1cfu/ml(II型机)
标配15升压力纯水箱
详细介绍
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
| UPT系列-I II 5T 10T 20T 经济型超纯水机--四川优普 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPT经济型实验室超纯水机设,可直接将自来水纯化为符合国标GB6682-2008的实验室级纯水和超纯水。全自动设计,使用方便,是一款高性价比的实验室超纯水制备系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆城市自来水为进水,可以同时制取RO纯水和UP超纯水;系统自动冲洗RO膜; ◆UP超纯水电阻率在线监测; ◆UPT-I机型RQ纯水电导率在线监测; ◆UPT-II机型标配0.1 um终端微滤器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||




管理员





粤公网安备44196802000105号