产品特点
详细介绍
K型热电偶分度表
| 温度℃ | K型镍铬-镍硅(镍铬-镍铝)热电动势(mV)(JJG 351-84)参考端温度为0℃ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| -50 | -1.889 | -1.925 | -1.961 | -1.996 | -2.032 | -2.067 | -2.102 | -2.137 | -2.173 | -2.208 |
| -40 | -1.527 | -1.563 | -1.600 | -1.636 | -1.673 | -1.709 | -1.745 | -1.781 | -1.817 | -1.853 |
| -30 | -1.156 | -1.193 | -1.231 | -1.268 | -1.305 | -1.342 | -1.379 | -1.416 | -1.453 | -1.490 |
| -20 | -0.777 | -0.816 | -0.854 | -0.892 | -0.930 | -0.968 | -1.005 | -1.043 | -1.081 | -1.118 |
| -10 | -0.392 | -0.431 | -0.469 | -0.508 | -0.547 | -0.585 | -0.624 | -0.662 | -0.701 | -0.739 |
| -0 | 0 | -0.039 | -0.079 | 0.118 | -0.157 | -0.197 | 0.236 | -0.275 | -0.314 | -0.353 |
| 0 | 0 | 0.039 | 0.079 | 0.119 | 0.158 | 0.198 | 0.238 | 0.277 | 0.317 | 0.357 |
| 10 | 0.397 | 0.437 | 0.477 | 0.517 | 0.557 | 0.597 | 0.637 | 0.677 | 0.718 | 0.758 |
| 20 | 0.798 | 0.838 | 0.879 | 0.919 | 0.960 | 1.000 | 1.041 | 1.081 | 1.122 | 1.162 |
| 30 | 1.203 | 1.244 | 1.285 | 1.325 | 1.366 | 1.407 | 1.448 | 1.489 | 1.529 | 1.570 |
| 40 | 1.611 | 1.652 | 1.693 | 1.734 |
点赞 0举报收藏 0分享 0
| |||||




管理员




粤公网安备44196802000105号