产品特点
注射泵规格:100μL(标配)、 250μL、 1mL
运动方式:转盘式
详细介绍
| AS-8100 原子吸收自动进样器-上海元析 | ||||||||||||||||||
| 产品概述 | ||||||||||||||||||
| AS-8100 全自动进样器作为元析原子吸收分光光度计的辅助设备,为实现石墨炉的高效检测提供有利条件,仪器采用转盘式设计,整个过程可按照编程方法自动控制,且可通过远程系统监控其运行状态,是原子吸收分光光度计有序运行的得力助手。 | ||||||||||||||||||
| 仪器特点: | ||||||||||||||||||
●操作方便、准确度高、自动控制 | ||||||||||||||||||
| 详细参数: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 详情优惠 |
>
| AS-8100 原子吸收自动进样器-上海元析 | ||||||||||||||||||
| 产品概述 | ||||||||||||||||||
| AS-8100 全自动进样器作为元析原子吸收分光光度计的辅助设备,为实现石墨炉的高效检测提供有利条件,仪器采用转盘式设计,整个过程可按照编程方法自动控制,且可通过远程系统监控其运行状态,是原子吸收分光光度计有序运行的得力助手。 | ||||||||||||||||||
| 仪器特点: | ||||||||||||||||||
●操作方便、准确度高、自动控制 | ||||||||||||||||||
| 详细参数: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 详情优惠 |