产品特点
TC方法:燃烧法(900℃,最高1000℃)
TIC方法:200℃,自动加酸
测定范围:0.05-30mg
最大进样量:1g
详细介绍
| AS系列(AS-S200)TOC固体自动进样器-上海元析 | ||||||||||||||||||||
| 产品概述 | ||||||||||||||||||||
| AS-S200是我公司推出的一款针对固体分析的TOC总有机碳分析仪的配套设备,主机供气,可以完成土壤、沉积物、淤泥、悬浮 物等固体或半固体的有机碳分析。 | ||||||||||||||||||||
| 仪器特点: | ||||||||||||||||||||
●自主知识产权的电路系统及嵌入式软件搭配高性能嵌入式处理器保证系统的稳定可靠运行 | ||||||||||||||||||||
| 详细参数: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 详情优惠 |
>
| AS系列(AS-S200)TOC固体自动进样器-上海元析 | ||||||||||||||||||||
| 产品概述 | ||||||||||||||||||||
| AS-S200是我公司推出的一款针对固体分析的TOC总有机碳分析仪的配套设备,主机供气,可以完成土壤、沉积物、淤泥、悬浮 物等固体或半固体的有机碳分析。 | ||||||||||||||||||||
| 仪器特点: | ||||||||||||||||||||
●自主知识产权的电路系统及嵌入式软件搭配高性能嵌入式处理器保证系统的稳定可靠运行 | ||||||||||||||||||||
| 详细参数: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 详情优惠 |