产品特点
详细介绍
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
WRS-2/ WRS-2A 数字熔点仪--上海申光 | ||||||||||||||
产品特征: | ||||||||||||||
主要用于药物、染料、香料等晶体有机化合物熔点之测定,测定晶体物质的熔点以确定其纯度。光电检测,数字键盘输入,大屏幕背光液晶显示,屏幕直接显示熔化曲线。有RS232接口。WRS-2A可自动计算初、终熔平均值,并可同时测量3根毛细管。 | ||||||||||||||
主要技术参数: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
询价优惠 |
>
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
WRS-2/ WRS-2A 数字熔点仪--上海申光 | ||||||||||||||
产品特征: | ||||||||||||||
主要用于药物、染料、香料等晶体有机化合物熔点之测定,测定晶体物质的熔点以确定其纯度。光电检测,数字键盘输入,大屏幕背光液晶显示,屏幕直接显示熔化曲线。有RS232接口。WRS-2A可自动计算初、终熔平均值,并可同时测量3根毛细管。 | ||||||||||||||
主要技术参数: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
询价优惠 |